RIGGING HARDWARE

Open thimble
开口套环
Open thimble
ITEM NO Size(mm)
HF-7016 2.5mm-12mm
Tube Thimble
管式套环
Tube Thimble
ITEM NO SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
HF-7017-0006 6mm 6.5 16 43 1.4
HF-7017-0008 8mm 8.5 17 48 1.5
HF-7017-0010 10mm 10.5 20 60 1.7
HF-7017-0012 12mm 12.5 22 70 1.9
HF-7017-0015 15mm 15.5 25 82 2
D Ring Thimble
D型环套环
D Ring Thimble
ITEM NO Size(mm)
HF-7018 M5x50, M6x50, M8x50, M10x50
D Ring Thimble
D型环套环
D Ring Thimble
ITEM NO Size(mm)
HF-7018A M5x50, M6x50, M8x50, M10x50
D Ring Thimble
D型环套环
D Ring Thimble
ITEM NO Size(mm)
HF-7018B M5, M6, M8, M10
D Ring Thimble With Eye
D型环带眼式套环
D Ring Thimble With Eye
ITEM NO Size(mm)
HF-7018C M6x50mm M8x50mm
Delta Ring Thimble
三角环套环
Delta Ring Thimble
ITEM NO Size(mm)
HF-7018D M5, M6, M8, M10
DIN6899A Wire Rope Thimble
DIN6899A 套环
DIN6899A Wire Rope Thimble
ITEM NO Size A B C D E F
mm mm mm mm mm mm mm
HF-7019-0002 2.5 28 21.5 16 10 5 3
HF-7019-0003 3 30 23.5 17 11 5.5 3.5
HF-7019-0004 4 34 26.5 19 12 6 4
HF-7019-0005 5 36 28 20 13 7 5
HF-7019-0006 6 38 30 22 14 8 6
HF-7019-0007 7 43 33 24 15 9 7
HF-7019-0008 8 46 35 26 16 10 8
HF-7019-0009 9 50 39 29 18 11 9
HF-7019-0010 10 56 43 32 20 13 10
HF-7019-0011 11 63 47.5 36 22 14 11
HF-7019-0012 12 68 51.5 40 24 15 12
HF-7019-0013 13 75 56.5 44 26 17 13
HF-7019-0014 14 82 61 48 28 18 14
HF-7019-0016 16 91 69.5 54 32 21 16.5
HF-7019-0018 18 102 78 59 35 24 18
HF-7019-0020 20 114 86.5 68 40 28 20
HF-7019-0022 22 126 95 76 44 30 22
HF-7019-0024 24 135 103.5 84 48 32 24
HF-7019-0028 28 162 120.5 100 56 38 28
DIN6899B Wire Rope Thimble
DIN6899B 套环
DIN6899B Wire Rope Thimble
ITEM NO Size A B C D
mm mm mm mm mm
HF-7020-0002 2.5 12 19 3 1.6
HF-7020-0003 3.5 13 21 4 1.6
HF-7020-0004 4 14 23 5 1.9
HF-7020-0005 5 16 25 6 2.4
HF-7020-0006 6 18 28 7 2.4
HF-7020-0007 7 20 32 8 2.8
HF-7020-0009 9 24 38 10 3.1
HF-7020-0010 10 28 45 12 3.3
HF-7020-0012 12 30 48 13 3.3
HF-7020-0013 13 32 51 14 3.7
HF-7020-0015 15 36 58 16 3.8
HF-7020-0016 16 40 64 18 4.7
HF-7020-0018 18 45 72 20 5.7
HF-7020-0020 20 50 80 22 5.7
HF-7020-0022 22 56 90 24 6.5
HF-7020-0024 24 62 99 26 6.3
HF-7020-0026 26 70 112 28 8
HF-7020-0028 28 75 120 30 8
HF-7020-0030 30 80 128 32 8
HF-7020-0032 32 95 152 34 8.5
HF-7020-0034 34 100 160 36 8.5
HF-7020-0036 36 110 176 38 8.5
HF-7020-0038 38 115 184 40 10.5
HF-7020-0040 40 120 192 42 10.5
HF-7020-0042 42 150 240 45 10.5
US Type G411 Wire Rope Thimble
美式G411套环
US Type G411 Wire Rope Thimble
ITEM NO ROPE A B C D E F G H
in in in in in in in in in
HF-7021-1/8 1/8 1.94 1.31 1.06 0.69 0.25 0.16 0.05 0.13
HF-7021-3/16 3/16 1.94 1.31 1.06 0.69 0.31 0.22 0.05 0.13
HF-7021-1/4 1/4 1.94 1.31 1.06 0.69 0.38 0.28 0.05 0.13
HF-7021-5/16 5/16 2.13 1.50 1.25 0.81 0.44 0.34 0.05 0.13
HF-7021-3/8 3/8 2.38 1.63 1.47 0.94 0.53 0.41 0.06 0.16
HF-7021-1/2 1/2 2.75 1.88 1.75 1.13 0.69 0.53 0.08 0.19
HF-7021-5/8 5/8 3.50 2.25 2.38 1.38 0.91 0.66 0.13 0.34
HF-7021-3/4 3/4 3.75 2.50 2.69 1.63 1.08 0.78 0.14 0.34
HF-7021-7/8 7/8 5.00 3.50 3.19 1.88 1.27 0.94 0.16 0.44
HF-7021-1 1 6.69 4.25 3.75 2.50 1.39 1.06 0.16 0.41
HF-7021-1-1/8-1-1/4 1-1/8-1-1/4 6.25 4.50 4.31 2.75 1.75 1.31 0.22 0.50
US Type G414 Wire Rope Thimble
美式G414套环
US Type G414 Wire Rope Thimble
ITEM NO ROPE A B C D E F G H
in in in in in in in in in
HF-7022-1/4 1/4 2.19 1.63 1.50 0.88 0.41 0.28 0.06 0.23
HF-7022-5/16 5/16 2.50 1.88 1.81 1.06 0.50 0.34 0.08 0.28
HF-7022-3/8 3/8 2.88 2.13 2.13 1.13 0.63 0.41 0.11 0.34
HF-7022-7/16 7/16 3.25 2.38 2.38 1.25 0.72 0.47 0.13 0.38
HF-7022-1/2 1/2 3.63 2.75 2.75 1.50 0.81 0.53 0.14 0.41
HF-7022-9/16 9/16 3.63 2.75 2.69 1.50 0.88 0.59 0.14 0.41
HF-7022-5/8 5/8 4.25 3.25 3.13 1.75 0.97 0.66 0.16 0.50
HF-7022-3/4 3/4 5.00 3.75 3.81 2.00 1.22 0.78 0.22 0.66
HF-7022-7/8 7/8 5.50 4.25 4.25 2.25 1.38 0.94 0.22 0.75
HF-7022-1 1 6.13 4.50 4.94 2.50 1.56 1.06 0.25 0.88
HF-7022-1-1/8 1-1/8-1-1/4 7.00 5.13 5.88 2.88 1.81 1.31 0.25 1.13
HF-7022-1-1/4 1-1/4-1-3/8 9.06 6.50 6.81 3.50 2.19 1.44 0.38 1.13
HF-7022-1-3/8 1-3/8-1-1/2 9.00 6.25 7.13 3.50 2.56 1.56 0.50 1.13
HF-7022-1-5/8 1-5/8 11.25 8.00 8.13 4.00 2.72 1.72 0.50 1.38
HF-7022-1-3/4 1-3/4 12.19 9.00 8.50 4.50 2.84 1.84 0.50 1.31
HF-7022-1-7/8 1-7/8-2 15.13 12.00 10.38 6.00 3.09 2.09 0.50 1.50
HF-7022-2 2-1/4 17.13 14.00 11.88 7.00 3.63 2.38 0.63 1.63
European Type Wire Rope Thimble
欧式套环
European Type Wire Rope Thimble
ITEM NO SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
HF-7023-0002 2 2 8 14 1
HF-7023-0003 3 3 10 16 1
HF-7023-0004 4 4 11 19 1
HF-7023-0005 5 5.6 13.5 23.5 1
HF-7023-0006 6 6.6 15 25 1.25
HF-7023-0008 8 9 18 32 1.5
HF-7023-0010 10 11 23 37 1.5
HF-7023-0012 12 14 27 44 2
HF-7023-0014 14 15 34 55 2.5
HF-7023-0016 16 17 35 63 2.5
HF-7023-0018 18 19 40 69 3
HF-7023-0020 20 22 46 76.5 4