RIGGING HARDWARE

D Shackle with Inner Hexagon Pin
D型卸扣带内六角销
D Shackle with Inner Hexagon Pin
ITEM NO Size(mm)
HF-9000 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
European Type Dee Shackle
欧D卸扣
European Type Dee Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
mm mm mm mm Tons kgs
HF-9001-0004 16 8 8 4 0.06 0.008
HF-9001-0005 20 10 10 5 0.08 0.014
HF-9001-0006 24 12 12 6 0.1 0.027
HF-9001-0008 32 16 16 8 0.2 0.064
HF-9001-0010 40 20 20 10 0.32 0.12
HF-9001-0012 48 24 24 12 0.52 0.21
HF-9001-0016 64 32 32 16 0.8 0.5
HF-9001-0020 76 40 40 20 1.1 0.88
HF-9001-0022 88 44 44 22 1.5 1.4
HF-9001-0025 100 50 50 25 2.1 2.08
HF-9001-0028 112 56 56 28 3 2.5
HF-9001-0032 128 64 64 32 3.5 3.26
European Type Bow Shackle
欧式弓型卸扣
European Type Bow Shackle
ITEM NO A B C D E WLL WT
mm mm mm mm mm Tons kgs
HF-9002-0004 16 8 8 4 14 50 0.009
HF-9002-0005 19 10 10 5 16 80 0.015
HF-9002-0006 25 12 12 6 20 100 0.03
HF-9002-0008 32 16 16 8 24 200 0.065
HF-9002-0010 38 20 20 10 28 320 0.12
HF-9002-0012 48 24 24 12 36 520 0.25
HF-9002-0016 55 32 32 16 40 800 0.52
HF-9002-0020 68 40 40 46 1100 1100 0.93
HF-9002-0022 82 44 44 22 56 1500 1.62
HF-9002-0025 95 50 50 25 68 2100 2.25
HF-9002-0028 108 56 56 28 74 3000 3.2
HF-9002-0032 120 64 64 32 84 3500 3.72
JIS Type Dee Shackle
日式D型卸扣
JIS Type Dee Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
mm mm mm mm Tons kgs
HF-9003-0004 4 4 8 14 0.09 0.008
HF-9003-0005 5 5 10 18 0.1 0.01
HF-9003-0006 6 6 12 21 0.15 0.023
HF-9003-0008 8 8 16 28 0.25 0.052
HF-9003-0010 10 10 20 35 0.5 0.095
HF-9003-0012 12 12 25 42 0.6 0.19
HF-9003-0016 16 16 32 56 1.1 0.44
HF-9003-0020 20 20 40 70 1.6 0.8
HF-9003-0022 22 22 44 77 2.5 1.2
HF-9003-0025 25 25 50 88 3 1.72
HF-9003-0028 28 28 56 98 3.5 2.5
HF-9003-0032 32 32 64 112 4.5 3.7
JIS Type Bow Shackle
日式弓型卸扣
JIS Type Bow Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
mm mm mm mm Tons kgs
HF-9004-0004 4 4 8 14 0.09 0.013
HF-9004-0005 5 5 10 18 0.1 0.015
HF-9004-0006 6 6 13 21 0.15 0.027
HF-9004-0008 8 8 16 28 0.25 0.061
HF-9004-0010 10 10 19 35 0.5 0.107
HF-9004-0012 12 12 25 42 0.6 0.21
HF-9004-0016 16 16 32 56 1.1 0.46
HF-9004-0020 20 20 38 70 1.6 0.9
HF-9004-0022 22 22 44 77 2.5 1.26
HF-9004-0025 25 25 51 88 3 1.78
HF-9004-0028 28 28 57 98 3.5 2.65
HF-9004-0032 32 32 65 112 4.5 3.9
Long Dee Shackle
长D卸扣
Long Dee Shackle
ITEM NO SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
HF-9005-0004 4 30 8 8 4
HF-9005-0005 5 37 10 10 5
HF-9005-0006 6 45 12 12 6
HF-9005-0008 8 60 16 16 8
HF-9005-0010 10 75 20 20 10
HF-9005-0012 12 90 24 24 12
Twisted Shackle
扭体卸扣
Twisted Shackle
ITEM NO SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
HF-9006-0004 4mm 4 4 8 22
HF-9006-0005 5mm 5 5 10 27.5
HF-9006-0006 6mm 6 6 12 33
HF-9006-0008 8mm 8 8 16 44
HF-9006-0010 10mm 10 10 20 55
HF-9006-0012 12mm 12 12 24 66
Key Pin Shackle
钥匙卸扣
Key Pin Shackle
ITEM NO SIZE A B C
mm mm mm mm
HF-9007-0005 5mm 36 13 5
HF-9007-0006 6mm 42 15 6
HF-9007-0008 8mm 59 21 8
Key Pin Shackle with Bar
带横档钥匙卸扣
Key Pin Shackle with Bar
ITEM NO A B C D WLL WT
mm mm mm mm Tons kgs
HF-9008-0005 5 12.5 40 12.5 0.1 0.04
HF-9008-0006 6 15 48 15 0.15 0.06
HF-9008-0008 8 20 54 20 0.25 0.13
Round Swivel Snap Shackle
大眼弹簧卸扣
Round Swivel Snap Shackle
ITEM NO Size(Length mm)
HF-9009 78mm
Eye Swivel Snap Shackle
眼式弹簧卸扣
Eye Swivel Snap Shackle
ITEM NO A B C WLL WT
mm mm mm mm KGS
HF-9010-0070 70 12 12 0.45 0.064
HF-9010-0087 87 16 16 0.65 0.12
HF-9010-0128 128 22 22 0.95 0.34
Jaw Swivel Snap Shackle
叉式弹簧卸扣
Jaw Swivel Snap Shackle
ITEM NO L A B WLL WT
mm mm mm mm KGS
HF-9011-0070 70 12 10 0.45 0.064
HF-9011-0087 87 16 13 0.65 0.122
HF-9011-0128 128 22 19 0.95 0.4
Fixed Snap Shackle
固式弹簧卸扣
Fixed Snap Shackle
ITEM NO L A B WLL
mm mm mm KGS
HF-9012-0052 52 12 9 1000
HF-9012-0066 66 16 12 1500
HF-9012-0096 96 22 16 2100
US Type Dee Shackle
美式D型卸扣
US Type Dee Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
Size in in in Tons kgs
HF-9013-0005 3/16" 1/4" 0.38" 0.75" 0.33 0.025
HF-9013-0006 1/4" 5/16" 0.47" 0.88" 0.5 0.043
HF-9013-0008 5/16" 3/8" 0.53" 1.03" 0.75 0.08
HF-9013-0010 3/8" 7/16" 0.66" 1.25" 1 0.134
HF-9013-0011 7/16" 1/2" 0.75" 1.44" 1.5 0.22
HF-9013-0012 1/2" 5/8" 0.81" 1.63" 2 0.31
HF-9013-0016 5/8" 3/4" 1.06" 2.00" 3 0.6
HF-9013-0020 3/4" 7/8" 1.25" 2.38" 4 1.006
HF-9013-0022 7/8" 1" 1.44" 2.81" 5 1.533
HF-9013-0025 1" 1.1/8" 1.69" 3.19" 6 1.96
US Type Bow Shackle
美式弓型卸扣
US Type Bow Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
Size in in in Tons kgs
HF-9014-0005 3/16" 1/4" 0.38" 0.88" 0.33 0.026
HF-9014-0006 1/4" 5/16" 0.47" 1.13" 0.5 0.046
HF-9014-0008 5/16" 3/8" 0.53" 1.22" 0.75 0.082
HF-9014-0010 3/8" 7/16" 0.66" 1.44" 1 0.145
HF-9014-0011 7/16" 1/2" 0.75" 1.69" 1.5 0.236
HF-9014-0012 1/2" 5/8" 0.81" 1.88" 2 0.338
HF-9014-0016 5/8" 3/4" 1.06" 2.38" 3 0.666
HF-9014-0020 3/4" 7/8" 1.25" 2.81" 4 1.09
HF-9014-0022 7/8" 1" 1.44" 3.31" 5 1.58
HF-9014-0025 1" 1.1/8" 1.69" 3.75" 6 2.06
US Type Bolt Safety Chain Shackle
美式保险D型卸扣
US Type Bolt Safety Chain Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
Size in in in Tons kgs
HF-9015-0005 3/16" 1/4" 0.38" 0.75" 0.33 0.026
HF-9015-0006 1/4" 5/16" 0.47" 0.88" 0.5 0.045
HF-9015-0008 5/16" 3/8" 0.53" 1.03" 0.75 0.084
HF-9015-0010 3/8" 7/16" 0.66" 1.25" 1 0.141
HF-9015-0011 7/16" 1/2" 0.75" 1.44" 1.5 0.231
HF-9015-0012 1/2" 5/8" 0.81" 1.63" 2 0.326
HF-9015-0016 5/8" 3/4" 1.06" 2.00" 3 0.63
HF-9015-0020 3/4" 7/8" 1.25" 2.38" 4 1.05+
HF-9015-0022 7/8" 1" 1.44" 2.81" 5 1.61
HF-9015-0025 1" 1.1/8" 1.69" 3.19" 6 2.058
US Type Bolt Safety Anchor Shackle
美式保险弓型卸扣
US Type Bolt Safety Anchor Shackle
ITEM NO A B C D WLL WT
Size in in in Tons kgs
HF-9016-0005 3/16" 1/4" 0.38" 0.88" 0.33 0.027
HF-9016-0006 1/4" 5/16" 0.47" 1.13" 0.5 0.048
HF-9016-0008 5/16" 3/8" 0.53" 1.22" 0.75 0.086
HF-9016-0010 3/8" 7/16" 0.66" 1.44" 1 0.152
HF-9016-0011 7/16" 1/2" 0.75" 1.69" 1.5 0.248
HF-9016-0012 1/2" 5/8" 0.81" 1.88" 2 0.355
HF-9016-0016 5/8" 3/4" 1.06" 2.38" 3 0.699
HF-9016-0020 3/4" 7/8" 1.25" 2.81" 4 1.145
HF-9016-0022 7/8" 1" 1.44" 3.31" 5 1.659
HF-9016-0025 1" 1.1/8" 1.69" 3.75" 6 2.163
Plate Dee Shackle
板式卸扣
Plate Dee Shackle
ITEM NO A B C D E F THICKNESS
mm mm mm mm mm mm mm
HF-9017-0515 25 15 12 5 2 7.5 2
HF-9017-0517 35 17 11 5 3 6.5 2.5
HF-9017-0617 40 17 14.5 6 3 7.8 3
HF-9017-0822 42 22 18.5 8 4 8 4
Wide Dee Shackle with Inner Hexagon Pin
带内六角销宽D卸扣
Wide Dee Shackle with Inner Hexagon Pin
ITEM NO Size(mm)
HF-9018 5,6,8,10,12,14,16
Bar Shackle
8字形加档卸扣
Bar Shackle
ITEM NO Size(DiaxL mm)
HF-9019 6x60mm
Bar Shackle
8字形加档卸扣
Bar Shackle
ITEM NO Size(mm)
HF-9020 7mm
D Shackle with Captive Pin
D型卸扣带俘虏销
D Shackle with Captive Pin
ITEM NO Size(mm)
HF-9021 4mm,5mm,6mm,8mm
Self Locking D Shackle
自锁D型卸扣
Self Locking D Shackle
ITEM NO Size(mm)
HF-9022 4mm,5mm,6mm,8mm
Self Locking Twisted Shackle with Captive Pin
自锁扭体卸扣带俘虏销
Self Locking Twisted Shackle with Captive Pin
ITEM NO Size(mm)
HF-9023 4mm,5mm,6mm,8mm