RIGGING HARDWARE
DIN580 Eye Bolt



DIN580吊环螺栓 | |||||||||||||||
DIN580 Eye Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
SIZE | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
HF-7004-0006 | M6 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 30 | ||||||||
HF-7004-0008 | M8 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 30 | ||||||||
HF-7004-0010 | M10 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 37 | ||||||||
HF-7004-0012 | M12 | 30 | 54 | 30 | 20 | 10 | 43 | ||||||||
HF-7004-0016 | M16 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 50 | ||||||||
HF-7004-0020 | M20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 57 | ||||||||
HF-7004-0024 | M24 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 72 | ||||||||
HF-7004-0027 | M27 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 87 | ||||||||
HF-7004-0030 | M30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 87 | ||||||||
HF-7004-0036 | M36 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 102 |
Din580 Eye Bolt, Drop Forged



锻造DIN580吊环螺栓 | |||||||||||||||
Din580 Eye Bolt, Drop Forged | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7004A | M8-M36 |
DIN582 Eye Nut



DIN582吊环螺母 | |||||||||||||||
DIN582 Eye Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | D | E | F | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
HF-7005-0006 | 6 | 8 | 16.5 | M6 | 16.5 | 8 | 36 | ||||||||
HF-7005-0008 | 8 | 8 | 20 | M8 | 20 | 9.5 | 36 | ||||||||
HF-7005-0010 | 10 | 10 | 24 | M10 | 25 | 10 | 45 | ||||||||
HF-7005-0012 | 12 | 12 | 29 | M12 | 30 | 12 | 53 | ||||||||
HF-7005-0016 | 16 | 14 | 33 | M16 | 35 | 15 | 61.5 | ||||||||
HF-7005-0020 | 20 | 16 | 39 | M20 | 40 | 16 | 70 | ||||||||
HF-7005-0036 | 36 | 28 | 75 | M36 | 70 | 30 | 128 |
Din582 Eye Nut, Drop Forged



锻造DIN582吊环螺母 | |||||||||||||||
Din582 Eye Nut, Drop Forged | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7005A | M8-M36 |
JIS1168 Eye Bolt



JIS1168吊环螺栓 | |||||||||||||||
JIS1168 Eye Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | D | E | F | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
HF-7006-0006 | 6 | 25 | 15 | 4.5 | M6 | 28 | 13 | ||||||||
HF-7006-0008 | 8 | 31.5 | 20 | 6 | M8 | 34 | 14.5 | ||||||||
HF-7006-0010 | 10 | 39.5 | 25 | 7 | M10 | 41 | 18 | ||||||||
HF-7006-0012 | 12 | 49 | 30 | 9 | M12 | 51 | 22 | ||||||||
HF-7006-0016 | 16 | 58 | 34 | 12 | M16 | 59 | 26 | ||||||||
HF-7006-0020 | 20 | 70 | 39 | 16 | M20 | 71 | 30 | ||||||||
HF-7006-0022 | 22 | 79 | 44.5 | 17.5 | M22 | 81 | 34 |
JIS1169 Eye Nut



JIS1169吊环螺母 | |||||||||||||||
JIS1169 Eye Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | A | B | C | D | E | F | G | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||
HF-7007-0006 | 26 | 5 | M6 | 33 | 13 | 12 | 16 | ||||||||
HF-7007-0008 | 32 | 6 | M8 | 39 | 13.5 | 14.5 | 20 | ||||||||
HF-7007-0010 | 40 | 7.5 | M10 | 48 | 16.5 | 19 | 25 | ||||||||
HF-7007-0012 | 49 | 9.5 | M12 | 60 | 21.5 | 22.5 | 30 | ||||||||
HF-7007-00016 | 58 | 12 | M16 | 70 | 26 | 28 | 34 | ||||||||
HF-7007-0020 | 70 | 15 | M20 | 81.5 | 30 | 35.5 | 40 |
Hook Eye Nut



开口吊环螺母 | |||||||||||||||
Hook Eye Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7007A | M6, M8, M10 |
Hook Eye Bolt



开口吊环螺栓 | |||||||||||||||
Hook Eye Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7007B | 8mm, 10mm, 12mm |
Eye Bolt Long Shank, with Washer & Nut, JIS1169 Eye



1169头吊环 | |||||||||||||||
Eye Bolt Long Shank, with Washer & Nut, JIS1169 Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | SWL | BL | |||||||||
mm | mm | mm | mm | KGS | KGS | ||||||||||
HF-7008-0650 | 6*50 | 16 | 50 | M6 | 275 | 1100 | |||||||||
HF-7008-0850 | 8*50 | 20 | 50 | M8 | 450 | 1800 | |||||||||
HF-7008-01050 | 10*50 | 25 | 50 | M10 | 650 | 2600 | |||||||||
HF-7008-01250 | 12*50 | 30 | 50 | M12 | 850 | 3400 | |||||||||
HF-7008-01650 | 16*50 | 35 | 50 | M16 | 2000 | 8000 |
Eye Bolt Long Shank, with Washer & Nut, Welded



焊接吊环 | |||||||||||||||
Eye Bolt Long Shank, with Washer & Nut, Welded | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | D | SWL | BL | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | KGS | KGS | |||||||||
HF-7009-0560 | 6*60 | M6 | 13 | 35 | 60 | 250 | 1000 | ||||||||
HF-7009-0680 | 6*80 | M6 | 13 | 35 | 80 | 250 | 1000 | ||||||||
HF-7009-06100 | 6*100 | M6 | 13 | 35 | 100 | 250 | 1000 | ||||||||
HF-7009-0860 | 8*60 | M8 | 16 | 45 | 60 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7009-0880 | 8*80 | M8 | 16 | 45 | 80 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7009-08100 | 8*100 | M8 | 16 | 45 | 100 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7009-08110 | 8*110 | M8 | 16 | 45 | 110 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7009-08130 | 8*130 | M8 | 16 | 45 | 130 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7009-01080 | 10*80 | M10 | 23 | 50 | 80 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7009-010100 | 10*100 | M10 | 23 | 50 | 100 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7009-010130 | 10*130 | M10 | 23 | 50 | 130 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7009-010200 | 10*200 | M10 | 23 | 50 | 200 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7009-012100 | 12*100 | M12 | 25 | 60 | 100 | 875 | 3500 | ||||||||
HF-7009-012150 | 12*150 | M12 | 25 | 60 | 150 | 875 | 3500 | ||||||||
HF-7009-012165 | 12*165 | M12 | 25 | 60 | 165 | 875 | 3500 | ||||||||
HF-7009-012185 | 12*185 | M12 | 25 | 60 | 185 | 875 | 3500 | ||||||||
HF-7009-012200 | 12*200 | M12 | 25 | 60 | 200 | 875 | 3500 |
Eye Bolt With Ring Welded, with Washer & Nut



焊接吊环带圆环 | |||||||||||||||
Eye Bolt With Ring Welded, with Washer & Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | Φ | A | B | C | D | SWL | BL | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | KGS | KGS | |||||||||
HF-7010-0560 | 5 | 30 | 40 | 60 | M5 | 200 | 800 | ||||||||
HF-7010-0675 | 6 | 35 | 50 | 75 | M6 | 250 | 1000 | ||||||||
HF-7010-0690 | 6 | 35 | 60 | 90 | M6 | 250 | 1000 | ||||||||
HF-7010-0885 | 8 | 45 | 50 | 85 | M8 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7010-08100 | 8 | 45 | 60 | 100 | M8 | 450 | 1800 | ||||||||
HF-7010-09100 | 9 | 50 | 50 | 100 | M10 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7010-09120 | 9 | 50 | 75 | 120 | M10 | 600 | 2400 | ||||||||
HF-7010-012120 | 12 | 60 | 70 | 120 | M12 | 1000 | 4000 | ||||||||
HF-7010-012150 | 12 | 60 | 100 | 150 | M12 | 1000 | 4000 | ||||||||
HF-7010-012180 | 12 | 60 | 120 | 180 | M12 | 1000 | 4000 |
Shoulder Eye Bolt, with Washer & Nut



带肩吊环 | |||||||||||||||
Shoulder Eye Bolt, with Washer & Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | |||||||||||
mm | mm | mm | mm | ||||||||||||
HF-7011-0660 | 6*60 | M6 | 13 | 60 | |||||||||||
HF-7011-0880 | 8*80 | M8 | 15 | 80 | |||||||||||
HF-7011-10100 | 10*100 | M10 | 20 | 100 |
Eye Bolt G277, With Washer and Nut



G277吊环螺丝带垫片与螺母 UNC美制丝 | |||||||||||||||
Eye Bolt G277, With Washer and Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | L1 | L2 | B | Min.BL | |||||||||
in | in | in | in | in | Lbs | ||||||||||
HF-7012-06050 | 1/4"*2" | 1/4" | 2" | 1-1/2" | 1/2" | 2300 | |||||||||
HF-7012-06100 | 1/4"*4" | 1/4" | 4" | 2-1/2" | 1/2" | 2300 | |||||||||
HF-7012-08055 | 5/16"*2-1/4" | 5/16" | 2-1/4" | 1-1/2" | 0.62" | 3650 | |||||||||
HF-7012-08110 | 5/16"*4-1/2" | 5/16" | 4-1/2" | 2-1/2" | 0.62" | 3650 | |||||||||
HF-7012-10060 | 3/8"*2-1/2" | 3/8" | 2-1/2" | 1-1/2" | 3/4" | 5200 | |||||||||
HF-7012-10110 | 3/8"*4-1/2" | 3/8" | 4-1/2" | 2-1/2" | 3/4" | 5200 | |||||||||
HF-7012-12080 | 1/2"*3-1/4" | 1/2" | 3-1/4" | 1-1/2" | 1" | 9150 | |||||||||
HF-7012-12150 | 1/2"*6" | 1/2" | 6" | 3" | 1" | 9150 | |||||||||
HF-7012-16100 | 5/8"*4" | 5/8" | 4" | 2" | 1-1/4" | 14000 | |||||||||
HF-7012-16150 | 5/8"*6" | 5/8" | 6" | 3" | 1-1/4" | 14000 | |||||||||
HF-7012-20110 | 3/4"*4-1/2" | 3/4" | 4-1/2" | 2" | 1-1/2" | 21000 | |||||||||
HF-7012-20150 | 3/4"*6" | 3/4" | 6" | 3" | 1-1/2" | 21000 | |||||||||
HF-7012-22125 | 7/8"*5" | 7/8" | 5" | 2-1/2" | 1-3/4" | 28000 | |||||||||
HF-7012-25150 | 1"*6" | 1" | 6" | 3" | 2" | 36500 | |||||||||
HF-7012-25230 | 1"*9" | 1" | 9" | 4" | 2" | 36500 | |||||||||
HF-7012-32200 | 1-1/4"*8" | 1-1/4" | 8" | 4" | 2-1/2" | 57500 | |||||||||
HF-7012-32300 | 1-1/4"*12" | 1-1/4" | 12" | 4" | 2-1/2" | 57500 |
Eye Bolt G279



G279吊环螺丝 UNC美制丝 | |||||||||||||||
Eye Bolt G279 | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | L | B | Min.BL | ||||||||||
in | in | in | in | Lbs | |||||||||||
HF-7013-06025 | 1/4"*1" | 1/4" | 1 | 3/4" | 2300 | ||||||||||
HF-7013-08030 | 5/16"*1-1/8" | 5/16" | 1-1/8" | 0.88" | 3650 | ||||||||||
HF-7013-10030 | 3/8"*1-1/4" | 3/8" | 1-1/4" | 1" | 5200 | ||||||||||
HF-7013-12040 | 1/2"*1-1/2" | 1/2" | 1-1/2" | 1.19" | 9150 | ||||||||||
HF-7013-16045 | 5/8"*1-3/4" | 5/8" | 1-3/4" | 1.38" | 14000 | ||||||||||
HF-7013-20050 | 3/4"*2" | 3/4" | 2" | 1-1/2" | 21000 | ||||||||||
HF-7013-22055 | 7/8"*2-1/4" | 7/8" | 2-1/4" | 1-3/4" | 28000 | ||||||||||
HF-7013-25060 | 1"*2-1/2" | 1 | 2-1/2" | 2" | 36500 | ||||||||||
HF-7013-32075 | 1-1/4"*3" | 1-1/4" | 3" | 2-1/2" | 57500 | ||||||||||
HF-7013-38090 | 1-1/2"*3-1/2" | 1-1/2" | 3-1/2" | 3" | 82500 |
Swivel Bolt



活节螺栓 | |||||||||||||||
Swivel Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | M | A | B | C | D | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
HF-7014-0860 | 8*60 | M8 | 60 | 8.3 | 51 | 16 | |||||||||
HF-7014-1050 | 10*50 | M10 | 50 | 10.4 | 40 | 20 | |||||||||
HF-7014-1060 | 10*60 | M10 | 60 | 10.4 | 50 | 20 | |||||||||
HF-7014-1070 | 10*70 | M10 | 70 | 10.4 | 60 | 20 | |||||||||
HF-7014-1080 | 10*80 | M10 | 80 | 10.4 | 70 | 20 | |||||||||
HF-7014-1090 | 10*90 | M10 | 90 | 10.4 | 80 | 20 | |||||||||
HF-7014-1260 | 12*60 | M12 | 60 | 12.4 | 48 | 24 | |||||||||
HF-7014-1280 | 12*80 | M12 | 80 | 12.3 | 68 | 24 | |||||||||
HF-7014-12100 | 12*100 | M12 | 100 | 12.3 | 88 | 24 | |||||||||
HF-7014-12120 | 12*120 | M12 | 120 | 12.3 | 108 | 24 | |||||||||
HF-7014-12150 | 12*150 | M12 | 150 | 12.3 | 138 | 24 | |||||||||
HF-7014-1680 | 16*80 | M16 | 80 | 16.3 | 65 | 32 | |||||||||
HF-7014-16100 | 16*100 | M16 | 100 | 16.3 | 85 | 32 | |||||||||
HF-7014-16120 | 16*120 | M16 | 120 | 16.3 | 105 | 32 | |||||||||
HF-7014-16150 | 16*150 | M16 | 150 | 16.3 | 135 | 32 | |||||||||
HF-7014-2080 | 20*80 | M20 | 80 | 20.3 | 60 | 40 | |||||||||
HF-7014-20100 | 20*100 | M20 | 100 | 20.3 | 80 | 40 | |||||||||
HF-7014-20120 | 20*120 | M20 | 120 | 20.3 | 100 | 40 | |||||||||
HF-7014-20150 | 20*150 | M20 | 150 | 20.3 | 130 | 44 | |||||||||
HF-7014-22100 | 22*100 | M22 | 100 | 22.5 | 77 | 44 | |||||||||
HF-7014-22120 | 22*120 | M22 | 120 | 22.5 | 97 | 44 | |||||||||
HF-7014-22150 | 22*150 | M22 | 150 | 22.5 | 127 | 44 | |||||||||
HF-7014-24100 | 24*100 | M24 | 100 | 24.5 | 75 | 48 | |||||||||
HF-7014-24120 | 24*120 | M24 | 120 | 24.5 | 95 | 48 |
Swing Hook Bolt



秋千螺栓 | |||||||||||||||
Swing Hook Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7015 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm |
Eye Bolt G291



美式吊环螺丝G291 | |||||||||||||||
Eye Bolt G291 | |||||||||||||||
ITEM NO | A(mm) | B(mm) | L1(mm) | L2(mm) | Min.BL(lbs) | ||||||||||
HF-7050-06050 | 1/4" | 1/2" | 2" | 1-1/2" | 2300 | ||||||||||
HF-7050-06100 | 1/4" | 1/2" | 4" | 2-1/2" | 2300 | ||||||||||
HF-7050-08055 | 5/16" | 0.62" | 2-1/4" | 1-1/2" | 3650 | ||||||||||
HF-7050-08110 | 5/16" | 0.62" | 4-1/4" | 2-1/2" | 3650 | ||||||||||
HF-7050-10060 | 3/8" | 3/4" | 2-1/2" | 1-1/2" | 5200 | ||||||||||
HF-7050-10110 | 3/8" | 3/4" | 4-1/2" | 2-1/2" | 5200 | ||||||||||
HF-7050-10150 | 3/8" | 3/4" | 6" | 2-1/2" | 5200 | ||||||||||
HF-7050-12080 | 1/2" | 1" | 3-1/4" | 1-1/2" | 9150 | ||||||||||
HF-7050-12150 | 1/2" | 1" | 6" | 3" | 9150 | ||||||||||
HF-7050-16100 | 5/8" | 1-1/4" | 4" | 2" | 14000 | ||||||||||
HF-7050-16150 | 5/8" | 1-1/4" | 6" | 3" | 14000 | ||||||||||
HF-7050-20110 | 3/4" | 1-1/2" | 4-1/2" | 2" | 21000 | ||||||||||
HF-7050-20150 | 3/4" | 1-1/2" | 6" | 3" | 21000 | ||||||||||
HF-7050-22125 | 7/8" | 1-3/4" | 5" | 2-1/2" | 28000 | ||||||||||
HF-7050-22200 | 7/8" | 1-3/4" | 8" | 4" | 28000 | ||||||||||
HF-7050-25150 | 1" | 2" | 6" | 3" | 36500 | ||||||||||
HF-7050-25230 | 1" | 2" | 9" | 4" | 36500 | ||||||||||
HF-7050-32200 | 1-1/4" | 2" | 8" | 4" | 57500 | ||||||||||
HF-7050-32300 | 1-1/4" | 2" | 12" | 4" | 57500 |
Eye Bolt with Washer & Nut



开口吊环螺栓 | |||||||||||||||
Eye Bolt with Washer & Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7053 | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" |
Eye Nut



吊环螺母 | |||||||||||||||
Eye Nut | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | A(inch) | C(inch) | D(inch) | E(inch) | F(inch) | J(inch) | K(inch) | N(inch) | T(inch) | W(inch) | ||||
HF-7054-38 | 3/8'' | 1.62 | 1.00 | 1.20 | 0.83 | 0.56 | 0.81 | 0.89 | 0.58 | 2.09 | 0.41 | ||||
HF-7054-12 | 1/2'' | 2.00 | 1.25 | 1.44 | 1.08 | 0.81 | 1.00 | 1.09 | 0.73 | 2.55 | 0.50 | ||||
HF-7054-58 | 5/8'' | 2.50 | 1.50 | 1.92 | 1.35 | 1.00 | 1.31 | 1.31 | 0.83 | 3.25 | 0.69 | ||||
HF-7054-34 | 3/4'' | 3.00 | 1.75 | 2.28 | 1.59 | 1.12 | 1.50 | 1.57 | 1.05 | 3.96 | 0.84 | ||||
HF-7054-78 | 7/8'' | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 1.96 | 1.38 | 1.88 | 1.77 | 1.14 | 4.40 | 1.00 | ||||
HF-7054-1 | 1'' | 4.00 | 2.25 | 2.92 | 2.21 | 1.56 | 2.13 | 2.02 | 1.30 | 5.10 | 1.19 | ||||
HF-7054-14 | 1/4'' | 1.25 | 0.75 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.69 | 0.63 | 0.46 | 1.72 | 0.31 |
Eye Bolt



吊环螺栓 | |||||||||||||||
Eye Bolt | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-7055 | M8 |