RIGGING HARDWARE

Round Ring, Welded
焊接圆环
Round Ring, Welded
ITEM NO A L WT
mm mm KGS
HF-7024-0315 3 15 0.003
HF-7024-0320 3 20 0.0038
HF-7024-0325 3 25 0.0048
HF-7024-0330 3 30 0.005
HF-7024-0420 4 20 0.0074
HF-7024-0425 4 25 0.0089
HF-7024-0430 4 30 0.0102
HF-7024-0435 4 35 1.012
HF-7024-0440 4 40 0.013
HF-7024-0525 5 25 0.0146
HF-7024-0530 5 30 0.016
HF-7024-0535 5 35 0.0189
HF-7024-0540 5 40 0.022
HF-7024-0545 5 45 0.0237
HF-7024-0550 5 50 0.025
HF-7024-0625 6 25 0.02
HF-7024-0630 6 30 0.0244
HF-7024-0635 6 35 0.0279
HF-7024-0640 6 40 0.031
HF-7024-0645 6 45 0.035
HF-7024-0650 6 50 0.0384
HF-7024-0655 6 55 0.042
HF-7024-0660 6 60 0.045
HF-7024-0750 7 50 0.042
HF-7024-0840 8 40 0.0587
HF-7024-0845 8 45 0.069
HF-7024-0850 8 50 0.077
HF-7024-0855 8 55 0.0814
HF-7024-0860 8 60 0.0814
HF-7024-0870 8 70 0.097
HF-7024-0880 8 80 0.106
HF-7024-1050 10 50 0.108
HF-7024-1060 10 60 0.136
HF-7024-1070 10 70 0.151
HF-7024-1080 10 80 0.180
HF-7024-10100 10 100 0.212
HF-7024-1260 12 60 0.193
HF-7024-1270 12 70 0.217
HF-7024-1280 12 80 0.260
HF-7024-12100 12 100 0.308
HF-7024-1475 14 75 0.331
HF-7024-1490 14 90 0.411
HF-7024-1975 19 75 0.663
HF-7024-1990 19 90 0.772
D Ring, Welded
焊接D型环
D Ring, Welded
ITEM NO A L1 L2
mm mm mm
HF-7025-0315 3 15 12
HF-7025-0320 3 20 17
HF-7025-0330 3 30 27
HF-7025-0420 4 20 17
HF-7025-0425 4 25 22
HF-7025-0430 4 30 37
HF-7025-0525 5 25 22
HF-7025-0530 5 30 27
HF-7025-0540 5 40 37
HF-7025-0550 5 50 47
HF-7025-0630 6 30 27
HF-7025-0640 6 40 37
HF-7025-0650 6 50 47
HF-7025-0850 8 50 47
HF-7025-0860 8 60 57
Triangle Ring, Welded
焊接三角环
Triangle Ring, Welded
ITEM NO A L1 WT
mm mm KGS
HF-7026-0320 3 20 0.038
HF-7026-0330 3 30 0.05
HF-7026-0425 4 25 0.08
HF-7026-0425 4 30 0.08
HF-7026-0525 5 25 0.013
HF-7026-0530 5 30 0.016
HF-7026-0545 5 45 0.02
HF-7026-0550 5 50 0.02
HF-7026-0640 6 40 0.028
HF-7026-0645 6 45 0.033
HF-7026-0650 6 50 0.037
HF-7026-0845 8 45 0.06
HF-7026-0850 8 50 0.068
Oblong Ring, Welded
焊接四方环
Oblong Ring, Welded
ITEM NO D A B
mm mm mm
HF-7027-0520 5 20 12
HF-7027-0525 5 25 15
HF-7027-0530 5 30 18
HF-7027-0540 5 40 20
HF-7027-0650 6 50 25
HF-7027-0865 8 65 30
Obling Ring Wit Clip
方环搭扣
Obling Ring Wit Clip
ITEM NO Size(mm)
HF-7027A 5mm
D Ring Thimble
带套环D型环
D Ring Thimble
ITEM NO size A B
mm mm mm
HF-7028-0006 6 62 55
HF-7028-0008 8 66 59
HF-7028-0010 10 85 72
Round Ring with Centre Bar
焊接加档圆环
Round Ring with Centre Bar
ITEM NO Size(mm)
HF-7029 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
Triangle Ring with Bar
焊接加档三角环
Triangle Ring with Bar
ITEM NO Size(mm)
HF-7030 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
C Link
C型环
C Link
ITEM NO Size(mm)
HF-7031 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm
C Link
扁平C型环
C Link
ITEM NO Size(mm)
HF-7032 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Split Connecting Link
链扣
Split Connecting Link
ITEM NO Size(mm)
HF-7033 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Lap Link
链卡
Lap Link
ITEM NO Size(mm)
HF-7034 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm
Quick Link, High Tensile
高拉力快速连接环
Quick Link, High Tensile
ITEM NO A B C D E F SWL BL
mm mm mm mm mm mm kgs kgs
HF-7035A-0003 3.5 36 17 5 12 M5*0.9 220 1100
HF-7035A-0004 4 39.5 19.5 6 14 M6*1 280 1400
HF-7035A-0005 5 49.5 23 7 17 M7*1 450 2250
HF-7035A-0006 6 57 26.5 8 20 M9*1.25 650 3250
HF-7035A-0007 7 66 30 9 22.5 M10*1.25 900 4500
HF-7035A-0008 8 74 33.5 10 24 M11*1.25 1100 5500
HF-7035A-0009 9 80 37 11 27 M12*1.25 1400 7000
HF-7035A-0010 10 89 40.5 12 30 M13*1.25 1800 9000
HF-7035A-0012 12 104.5 47.5 14 34 M15*1.5 2500 12500
Quick Link
快速连接环
Quick Link
ITEM NO SIZE(mm) A(mm) L1(mm) L2(mm) F(mm) WLL(LBS)
HF-7035-0003.5 3.5 3.5 36.5 17 5 175
HF-7035-0004 4 4 40 19.5 5.5 500
HF-7035-0005 5 5 49 23 6.5 650
HF-7035-0006 6 6 58 26.5 7.5 875
HF-7035-0007 7 7 65 30.5 8.5 1200
HF-7035-0008 8 8 75 33.5 10.5 1525
HF-7035-0009 9 9 82 35 11.5 1975
HF-7035-0010 10 10 90 40.5 12.5 2300
HF-7035-0012 12 12 107 47.5 14.5 2500
HF-7035-0014 14 14 125 54.5 17 2800
Mooring Spring
系泊缓冲器
Mooring Spring
ITEM NO Size(mm)
HF-7036 3mm-12mm