RIGGING HARDWARE
European Type Turnbuckle with Jaw & Jaw



欧式开体花兰-叉&叉 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Jaw & Jaw | |||||||||||||||
ITEM NO | D1 | L1 | L | A | D | H | B | T1 | WT | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||
HF-3001-0005 | M5 | 120 | 70 | 6.5 | 5 | 10 | 13 | 3 | 0.06 | ||||||
HF-3001-0006 | M6 | 140 | 90 | 7.5 | 6 | 10 | 14 | 3 | 0.09 | ||||||
HF-3001-0008 | M8 | 180 | 120 | 11 | 8 | 11 | 18.5 | 3 | 0.18 | ||||||
HF-3001-0010 | M10 | 220 | 150 | 12 | 9 | 14 | 21 | 4 | 0.32 | ||||||
HF-3001-0012 | M12 | 300 | 200 | 14 | 12 | 20 | 26 | 5 | 0.59 | ||||||
HF-3001-0014 | M14 | 325 | 220 | 15 | 12 | 22 | 26.5 | 5 | 0.79 | ||||||
HF-3001-0016 | M16 | 375 | 250 | 17 | 16 | 26 | 36 | 6 | 1.27 | ||||||
HF-3001-0020 | M20 | 450 | 300 | 20 | 19 | 30 | 45.5 | 6 | 2.27 |
European Type Turnbuckle with Eye & Hook



欧式开体花兰-眼&钩 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Eye & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | S(mm) | WLL(kg) | |||||||||
HF-3002-0004 | M4 | 58 | 90 | 8 | 6 | 30 | |||||||||
HF-3002-0005 | M5 | 70 | 120 | 10 | 8 | 40 | |||||||||
HF-3002-0006 | M6 | 90 | 150 | 10 | 9 | 80 | |||||||||
HF-3002-0008 | M8 | 120 | 200 | 12 | 11 | 140 | |||||||||
HF-3002-0010 | M10 | 150 | 240 | 14 | 12 | 220 | |||||||||
HF-3002-0012 | M12 | 200 | 310 | 18 | 14 | 300 | |||||||||
HF-3002-0016 | M16 | 250 | 390 | 25 | 16 | 600 | |||||||||
HF-3002-0020 | M20 | 300 | 440 | 30 | 18 | 900 |
European Type Turnbuckle with Eye & Eye



欧式开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | WT(KGS) | ||||||||||
HF-3003-0004 | M4 | 58 | 90 | 6 | 0.12 | ||||||||||
HF-3003-0005 | M5 | 70 | 120 | 8 | 0.17 | ||||||||||
HF-3003-0006 | M6 | 90 | 150 | 10 | 0.375 | ||||||||||
HF-3003-0008 | M8 | 120 | 200 | 14 | 0.575 | ||||||||||
HF-3003-0010 | M10 | 150 | 240 | 16 | 0.775 | ||||||||||
HF-3003-0012 | M12 | 200 | 310 | 18 | 0.11 | ||||||||||
HF-3003-0016 | M16 | 250 | 390 | 25 | 0.2025 | ||||||||||
HF-3003-0020 | M20 | 300 | 440 | 30 | 0.275 |
European Type Turnbuckle with Hook & Hook



欧式开体花兰-钩&钩 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Hook & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | S(mm) | KGS | ||||||||||
HF-3004-0004 | M4 | 58 | 90 | 6 | 0.014 | ||||||||||
HF-3004-0005 | M5 | 70 | 120 | 8 | 0.024 | ||||||||||
HF-3004-0006 | M6 | 90 | 150 | 9 | 0.04 | ||||||||||
HF-3004-0008 | M8 | 120 | 200 | 11 | 0.07 | ||||||||||
HF-3004-0010 | M10 | 150 | 240 | 12 | 0.13 | ||||||||||
HF-3004-0012 | M12 | 200 | 310 | 14 | 0.26 | ||||||||||
HF-3004-0016 | M16 | 250 | 390 | 16 | 0.48 | ||||||||||
HF-3004-0020 | M20 | 300 | 440 | 18 | 0.622 |
JIS Type Frame Turnbuckle with Eye & Hook



日式开体花兰-眼&钩 | |||||||||||||||
JIS Type Frame Turnbuckle with Eye & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | A | B | C | D | E | WLL | WT | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | TONE | KGS | ||||||||
HF-3005-0005 | M5 | 5 | 70 | 130 | 8 | 9 | 0.1 | 0.038 | |||||||
HF-3005-0006 | M6 | 6 | 100 | 160 | 10 | 9 | 0.25 | 0.063 | |||||||
HF-3005-0008 | M8 | 8 | 125 | 200 | 12 | 10 | 0.35 | 0.137 | |||||||
HF-3005-0010 | M10 | 10 | 150 | 245 | 16 | 11 | 0.5 | 0.247 | |||||||
HF-3005-0012 | M12 | 12 | 200 | 300 | 20 | 14 | 1 | 0.459 | |||||||
HF-3005-0016 | M16 | 16 | 250 | 400 | 22 | 18 | 1.5 | 1.038 | |||||||
HF-3005-0020 | M20 | 20 | 300 | 480 | 28 | 20 | 2.3 | 1.811 |
JIS Type Frame Turnbuckle with Eye & Eye



日式开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
JIS Type Frame Turnbuckle with Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | |||||||||||
HF-3006-0005 | M5 | 70 | 120 | 8 | |||||||||||
HF-3006-0006 | M6 | 100 | 160 | 10 | |||||||||||
HF-3006-0008 | M8 | 120 | 200 | 12 | |||||||||||
HF-3006-0010 | M10 | 150 | 240 | 14 | |||||||||||
HF-3006-0012 | M12 | 200 | 310 | 18 | |||||||||||
HF-3006-0016 | M16 | 250 | 390 | 22 | |||||||||||
HF-3006-0020 | M20 | 300 | 470 | 25 |
JIS Type Frame Turnbuckle with Hook & Hook



日式开体花兰-钩&钩 | |||||||||||||||
JIS Type Frame Turnbuckle with Hook & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | S(mm) | WT(KGS) | ||||||||||
HF-3007-0005 | M5 | 70 | 120 | 7 | 0.04 | ||||||||||
HF-3007-0006 | M6 | 100 | 160 | 9 | 0.08 | ||||||||||
HF-3007-0008 | M8 | 120 | 200 | 10 | 0.14 | ||||||||||
HF-3007-0010 | M10 | 150 | 240 | 12 | 0.22 | ||||||||||
HF-3007-0012 | M12 | 200 | 310 | 14 | 0.3 | ||||||||||
HF-3007-0016 | M16 | 250 | 390 | 18 | 0.6 | ||||||||||
HF-3007-0020 | M20 | 300 | 470 | 20 | 0.9 |
Korean Type Turnbuckle with Eye & Eye



韩式开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
Korean Type Turnbuckle with Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | H | B | A | D | E | F | G | WT | ||||||
inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | |||||||
HF-3008-3/16 | 3/16 | 70 | 57 | 4.4 | 10 | 18.8 | 40 | 60 | 0.04 | ||||||
HF-3008-1/4 | 1/4 | 90 | 70 | 5.3 | 10 | 20.6 | 50 | 71 | 0.063 | ||||||
HF-3008-5/16 | 5/16 | 120 | 95 | 7.1 | 12 | 26.5 | 64 | 91 | 0.137 | ||||||
HF-3008-3/8 | 3/8 | 150 | 121 | 8.9 | 18 | 35 | 83 | 120 | 0.254 | ||||||
HF-3008-1/2 | 1/2 | 200 | 169 | 10.8 | 20 | 41 | 105 | 146 | 0.464 | ||||||
HF-3008-5/8 | 5/8 | 250 | 210 | 14.6 | 25 | 54.2 | 138 | 190 | 1.041 | ||||||
HF-3008-3/4 | 3/4 | 300 | 250 | 18.3 | 25 | 61.6 | 165 | 230 | 1.834 | ||||||
HF-3008-7/8 | 7/8 | 320 | 262 | 22 | 31 | 74 | 170 | 241 | 2.870 | ||||||
HF-3008-1" | 1" | 345 | 280 | 24 | 32 | 80 | 205 | 280 | 3.92 |
DIN1480 Turnbuckle with Eye & Hook



DIN1480 开体花兰-眼&钩 | |||||||||||||||
DIN1480 Turnbuckle with Eye & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L | L1 | L2 | D | C | D1 | WT | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KGS | ||||||||
HF-3009-0005 | M5 | 90 | 55 | 46 | 9.5 | 4.5 | 18.5 | 0.044 | |||||||
HF-3009-0006 | M6 | 110 | 60 | 53 | 10 | 4.5 | 19 | 0.078 | |||||||
HF-3009-0008 | M8 | 110 | 60 | 55 | 12 | 6.5 | 25 | 0.148 | |||||||
HF-3009-0010 | M10 | 125 | 65 | 60 | 14 | 8 | 30 | 0.243 | |||||||
HF-3009-0012 | M12 | 125 | 75 | 70 | 18 | 10.5 | 39 | 0.391 | |||||||
HF-3009-0016 | M16 | 170 | 100 | 90 | 22 | 13 | 48 | 0.909 | |||||||
HF-3009-0020 | M20 | 200 | 115 | 100 | 25 | 20 | 65 | 1.592 |
DIN1480 Turnbuckle with Eye & Eye



DIN1480 开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
DIN1480 Turnbuckle with Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | D(mm) | WT(kgs) | ||||||||||
HF-3010-0005 | M5 | 90 | 140 | 10 | 40 | ||||||||||
HF-3010-0006 | M6 | 110 | 170 | 10.5 | 80 | ||||||||||
HF-3010-0008 | M8 | 110 | 180 | 12.5 | 140 | ||||||||||
HF-3010-0010 | M10 | 125 | 210 | 14.5 | 220 | ||||||||||
HF-3010-0012 | M12 | 125 | 240 | 18 | 300 | ||||||||||
HF-3010-0016 | M16 | 170 | 320 | 25 | 600 | ||||||||||
HF-3010-0020 | M20 | 200 | 370 | 25 | 900 |
DIN1480 Turnbuckle with Hook & Hook



DIN1480 开体花兰-钩&钩 | |||||||||||||||
DIN1480 Turnbuckle with Hook & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | L(mm) | L1(mm) | S(mm) | WT(kgs) | ||||||||||
HF-3011-0005 | M5 | 90 | 140 | 7 | 0.04 | ||||||||||
HF-3011-0006 | M6 | 110 | 170 | 9 | 0.08 | ||||||||||
HF-3011-0008 | M8 | 110 | 180 | 10 | 0.14 | ||||||||||
HF-3011-0010 | M10 | 125 | 210 | 11 | 0.22 | ||||||||||
HF-3011-0012 | M12 | 125 | 240 | 14 | 0.3 | ||||||||||
HF-3011-0016 | M16 | 170 | 320 | 18 | 0.6 | ||||||||||
HF-3011-0020 | M20 | 200 | 370 | 20 | 0.9 |
Turnbuckle Body, Italian Type



意式体 | |||||||||||||||
Turnbuckle Body, Italian Type | |||||||||||||||
ITEM NO | D1 | B | B1 | L | L1 | L2 | |||||||||
in-UNF | in | in | in | in | in | ||||||||||
HF-3012-0006 | 1/4"-28 | 0.35" | 0.13" | 4.00" | 1.92" | 1.51" | |||||||||
HF-3012-0008 | 5/16"-24 | 0.43" | 0.16" | 4.75" | 2.23" | 1.80" | |||||||||
HF-3012-0010 | 3/8"-24 | 0.51" | 0.16" | 5.3" | 2.57" | 1.95" | |||||||||
HF-3012-0012 | 1/2"-20 | 0.67" | 0.23" | 6.7" | 3.2" | 2.43" | |||||||||
HF-3012-0016 | 5/8"-18 | 0.81" | 0.25" | 8.2" | 3.97" | 3.05" |
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Hook



带横档开体花兰-眼&钩 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3013 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Eye



带横档开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3014 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
European Type Turnbuckle with Bar, Hook & Hook



带横档开体花兰-钩&钩 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Hook & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3015 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Jaw



带横档开体花兰-叉&眼 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Eye & Jaw | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3016 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
European Type Turnbuckle with Bar, Jaw & Jaw



带横档开体花兰-叉&叉 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Jaw & Jaw | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3017 | 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 16mm, 20mm |
Open Body Turnbuckle with Jaw & Swage



带横档开体花兰-叉&杆 | |||||||||||||||
Open Body Turnbuckle with Jaw & Swage | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3018 | 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” |
Open Body Turnbuckle with Thread Bar & Swageless



带横档开体花兰-丝杆&快速接头 | |||||||||||||||
Open Body Turnbuckle with Thread Bar & Swageless | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-3019A | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8" |
Open Body Turnbuckle with Toggle & Swage



带横档开体花兰-摆&杆 | |||||||||||||||
Open Body Turnbuckle with Toggle & Swage | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3019 | 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” |
European Type Turnbuckle with Bar, Jaw & Swageless



带横档开体花兰-叉式&快速接头 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle with Bar, Jaw & Swageless | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-3020 | 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8” |
European Type Turnbuckle Body with Bar



欧式加档开体花兰体 | |||||||||||||||
European Type Turnbuckle Body with Bar | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-3021 | 5mm-20mm |
Turnbuckle Closed Eye & Eye



封闭花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
Turnbuckle Closed Eye & Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | Size | ||||||||||||||
HF-3022 | 10mm |
U.S. Type Turnbuckle with Jaw & Jaw



美式开体花兰-叉&叉 | |||||||||||||||
U.S. Type Turnbuckle with Jaw & Jaw | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | A | D | B | H | |||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | ||||||||
HF-4001-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 7.15 | 0.45 | 0.24 | 0.9 | 0.62 | |||||||
HF-4001-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 8.61 | 0.49 | 0.24 | 1 | 0.87 | |||||||
HF-4001-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10.45 | 0.53 | 0.31 | 1.08 | 0.87 | |||||||
HF-4001-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 11.88 | 0.67 | 0.39 | 1.36 | 1.06 | |||||||
HF-4001-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 14.88 | 0.67 | 0.39 | 1.36 | 1.06 | |||||||
HF-4001-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 17.88 | 0.67 | 0.39 | 1.36 | 1.06 | |||||||
HF-4001-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 13.3 | 0.81 | 0.47 | 1.68 | 1.31 | |||||||
HF-4001-5/8-9 | 5/8 | 5/8 | 9 | 16.3 | 0.81 | 0.47 | 1.68 | 1.31 | |||||||
HF-4001-5/8-12 | 5/8 | 5/8 | 12 | 19.3 | 0.81 | 0.47 | 1.68 | 1.31 | |||||||
HF-4001-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 14.62 | 1.02 | 0.63 | 1.97 | 1.5 | |||||||
HF-4001-3/4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 17.62 | 1.02 | 0.63 | 1.97 | 1.5 | |||||||
HF-4001-3/4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 20.62 | 1.02 | 0.63 | 1.97 | 1.5 | |||||||
HF-4001-7/8-6 | 7/8 | 7/8 | 6 | 16 | 1.18 | 0.79 | 2.43 | 1.75 | |||||||
HF-4001-7/8-12 | 7/8 | 7/8 | 12 | 22 | 1.18 | 0.79 | 2.43 | 1.75 | |||||||
HF-4001-1"-6 | 1 | 1 | 6 | 17.6 | 1.3 | 0.87 | 2.63 | 2.06 | |||||||
HF-4001-1"-12 | 1 | 1 | 12 | 23.6 | 1.3 | 0.87 | 1.3 | 2.06 | |||||||
HF-4001-1-1/4-12 | 1-1/4 | 1-1/4 | 12 | 26.46 | 1.83 | 1.12 | 3.6 | 2.81 | |||||||
HF-4001-1-1/2-12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 12 | 27.88 | 2.05 | 1.38 | 3.96 | 2.81 |
US Type Turnbuckle with Eye & Hook



美式开体花兰-眼&钩 | |||||||||||||||
US Type Turnbuckle with Eye & Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | S | B | E | ||||||||
in | in | in | in | in | in | in | |||||||||
HF-4002-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 7.43 | 0.37 | 0.32 | 0.78 | ||||||||
HF-4002-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 8.24 | 0.4 | 0.43 | 0.94 | ||||||||
HF-4002-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10.63 | 0.48 | 0.51 | 1.12 | ||||||||
HF-4002-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 11.55 | 0.55 | 0.71 | 1.44 | ||||||||
HF-4002-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 14.55 | 0.55 | 0.71 | 1.44 | ||||||||
HF-4002-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 17.55 | 0.55 | 0.71 | 1.44 | ||||||||
HF-4002-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 12.77 | 0.74 | 0.87 | 1.75 | ||||||||
HF-4002-5/8-9 | 5/8 | 5/8 | 9 | 15.77 | 0.74 | 0.87 | 1.75 | ||||||||
HF-4002-5/8-12 | 5/8 | 5/8 | 12 | 18.77 | 0.74 | 0.87 | 1.75 | ||||||||
HF-4002-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 14.19 | 0.9 | 0.99 | 2.09 | ||||||||
HF-4002-3/4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 17.19 | 0.9 | 0.99 | 2.09 | ||||||||
HF-4002-3/4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 20.19 | 0.9 | 0.99 | 2.09 |
US Type Turnbuckle with Eye&Eye


.jpg)
美式开体花兰-眼&眼 | |||||||||||||||
US Type Turnbuckle with Eye&Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | B | E | D2 | ||||||||
in | in | in | in | in | in | in | |||||||||
HF-4003-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 8 | 0.32 | 0.78 | 0.24 | ||||||||
HF-4003-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 8.6 | 0.43 | 0.94 | 0.3 | ||||||||
HF-4003-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10.94 | 0.51 | 1.12 | 0.35 | ||||||||
HF-4003-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 12 | 0.71 | 1.44 | 0.45 | ||||||||
HF-4003-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 15 | 0.71 | 1.44 | 0.45 | ||||||||
HF-4003-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 18 | 0.71 | 1.44 | 0.45 | ||||||||
HF-4003-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 13.8 | 0.87 | 1.75 | 0.51 | ||||||||
HF-4003-5/8-9 | 5/8 | 5/8 | 9 | 16.8 | 0.87 | 1.75 | 0.51 | ||||||||
HF-4003-5/8-12 | 5/8 | 5/8 | 12 | 19.8 | 0.87 | 1.75 | 0.51 | ||||||||
HF-4003-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 15.38 | 0.99 | 2.09 | 0.67 | ||||||||
HF-4003-3/4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 18.38 | 0.99 | 2.09 | 0.67 | ||||||||
HF-4003-3/4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 21.38 | 0.99 | 2.09 | 0.67 | ||||||||
HF-4003-7/8-6 | 7/8 | 7/8 | 6 | 16.5 | 1.21 | 2.38 | 0.75 | ||||||||
HF-4003-7/8-12 | 7/8 | 7/8 | 12 | 22.5 | 1.21 | 2.38 | 0.75 | ||||||||
HF-4003-1"-6 | 1 | 1 | 6 | 18.8 | 1.37 | 3 | 0.91 | ||||||||
HF-4003-1"-12 | 1 | 1 | 12 | 24.8 | 1.37 | 3 | 0.91 | ||||||||
HF-4003-1-1/4-12 | 1-1/4 | 1-1/4 | 12 | 26.5 | 1.37 | 3.56 | 1.14 |
US Type Turnbuckle with Hook&Hook



美式开体花兰-钩&钩 | |||||||||||||||
US Type Turnbuckle with Hook&Hook | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | S | ||||||||||
in | in | in | in | in | |||||||||||
HF-4004-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 7.43 | 0.37 | ||||||||||
HF-4004-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 8.24 | 0.4 | ||||||||||
HF-4004-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10.63 | 0.48 | ||||||||||
HF-4004-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 11.55 | 0.55 | ||||||||||
HF-4004-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 14.55 | 0.55 | ||||||||||
HF-4004-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 17.55 | 0.55 | ||||||||||
HF-4004-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 12.77 | 0.74 | ||||||||||
HF-4004-5/8-9 | 5/8 | 5/8 | 9 | 15.77 | 0.74 | ||||||||||
HF-4004-5/8-12 | 5/8 | 5/8 | 12 | 18.77 | 0.74 | ||||||||||
HF-4004-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 14.19 | 0.9 | ||||||||||
HF-4004-3/4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 17.19 | 0.9 | ||||||||||
HF-4004-3/4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 20.19 | 0.9 |
US Type Turnbuckle with Eye & Jaw


.jpg)
美式开体花兰-眼&叉 | |||||||||||||||
US Type Turnbuckle with Eye & Jaw | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | A | B | E | H | |||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | ||||||||
HF-4005-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 7.58 | 0.45 | 0.32 | 0.78 | 0.62 | |||||||
HF-4005-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 8.38 | 0.49 | 0.43 | 0.94 | 0.87 | |||||||
HF-4005-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 10.7 | 0.53 | 0.51 | 1.12 | 0.87 | |||||||
HF-4005-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 11.94 | 0.67 | 0.71 | 1.44 | 1.06 | |||||||
HF-4005-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 14.94 | 0.67 | 0.71 | 1.44 | 1.06 | |||||||
HF-4005-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 17.94 | 0.67 | 0.71 | 1.44 | 1.06 | |||||||
HF-4005-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 13.55 | 0.81 | 0.87 | 1.75 | 1.31 | |||||||
HF-4005-5/8-9 | 5/8 | 5/8 | 9 | 16.55 | 0.81 | 0.87 | 1.75 | 1.31 | |||||||
HF-4005-5/8-12 | 5/8 | 5/8 | 12 | 19.55 | 0.81 | 0.87 | 1.75 | 1.31 | |||||||
HF-4005-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 15 | 1.02 | 0.99 | 2.09 | 1.5 | |||||||
HF-4005-3-4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 18 | 1.02 | 0.99 | 2.09 | 1.5 | |||||||
HF-4005-3-4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 21 | 1.02 | 0.99 | 2.09 | 1.5 | |||||||
HF-4005-7/8-6 | 7/8 | 7/8 | 6 | 16.25 | 1.18 | 1.21 | 2.38 | 1.75 | |||||||
HF-4005-7/8-12 | 7/8 | 7/8 | 12 | 22.25 | 1.18 | 1.21 | 2.38 | 1.75 | |||||||
HF-4005-1"-6 | 1 | 1 | 6 | 18.2 | 1.3 | 1.37 | 3 | 2.06 | |||||||
HF-4005-1"-12 | 1 | 1 | 12 | 24.2 | 1.3 | 1.37 | 3 | 2.06 | |||||||
HF-4005-1-1/4-12 | 1-1/4 | 1-1/4 | 12 | 26.48 | 1.83 | 1.37 | 3.56 | 2.81 |
US Type Turnbuckle Body



美式花兰体 | |||||||||||||||
US Type Turnbuckle Body | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | D1 | L | L1 | B | B1 | H | H1 | |||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | ||||||||
HF-4006-1/4-4 | 1/4 | 1/4 | 4 | 4.75 | 0.5 | 0.34 | 0.72 | 0.17 | |||||||
HF-4006-5/16-4 | 5/16 | 5/16 | 4.5 | 5.44 | 0.56 | 0.38 | 0.81 | 0.19 | |||||||
HF-4006-3/8-6 | 3/8 | 3/8 | 6 | 7.12 | 0.62 | 0.38 | 0.88 | 0.19 | |||||||
HF-4006-1/2-6 | 1/2 | 1/2 | 6 | 7.5 | 0.81 | 0.5 | 1.12 | 0.25 | |||||||
HF-4006-1/2-9 | 1/2 | 1/2 | 9 | 10.5 | 0.81 | 0.5 | 1.12 | 0.25 | |||||||
HF-4006-1/2-12 | 1/2 | 1/2 | 12 | 13.5 | 0.81 | 0.5 | 1.12 | 0.25 | |||||||
HF-4006-5/8-6 | 5/8 | 5/8 | 6 | 7.88 | 1 | 0.62 | 1.38 | 0.31 | |||||||
HF-4006-3/4-6 | 3/4 | 3/4 | 6 | 8.25 | 1.12 | 0.75 | 1.69 | 0.38 | |||||||
HF-4006-3/4-9 | 3/4 | 3/4 | 9 | 11.25 | 1.12 | 0.75 | 1.69 | 0.38 | |||||||
HF-4006-3/4-12 | 3/4 | 3/4 | 12 | 14.25 | 1.12 | 0.75 | 1.69 | 0.38 | |||||||
HF-4006-7/8-6 | 7/8 | 7/8 | 6 | 8.62 | 1.31 | 0.88 | 1.94 | 0.44 | |||||||
HF-4006-7/8-12 | 7/8 | 7/8 | 12 | 14.62 | 1.31 | 0.88 | 1.94 | 0.44 | |||||||
HF-4006-1"-6 | 1 | 1 | 6 | 9 | 1.5 | 1 | 2.25 | 0.5 | |||||||
HF-4006-1"-12 | 1 | 1 | 12 | 15 | 1.5 | 1 | 2.25 | 0.5 | |||||||
HF-4006-1-1/4-12 | 1-1/4 | 1-1/4 | 12 | 15.12 | 1.88 | 1.25 | 2.62 | 0.56 | |||||||
HF-4006-1-1/2-12 | 1-1/2 | 1-1/2 | 12 | 15.75 | 2.25 | 1.5 | 3 | 0.62 |