RIGGING HARDWARE

Snap Hook DIN5299 Form C
弹簧钩
Snap Hook DIN5299 Form C
ITEM NO SIZE A B C D
mm mm mm mm mm
HF-9101-0004 4*40 40 6.5 6 4
HF-9101-0005 5*50 50 8 7 5
HF-9101-0006 6*60 60 9 8 6
HF-9101-0007 7*70 70 10.5 8 7
HF-9101-0008 8*80 80 12 9 8
HF-9101-0009 9*90 90 13 10 9
HF-9101-0010 10*100 100 15 12 10
HF-9101-0011 11*120 120 18 16 11
HF-9101-0012 12*140 140 20 19 12
HF-9101-0013 13*160 160 22 25 13
HF-9101-0014 14*180 180 22 35 14
Snap Hook with Eye DIN5299 Form A
带圈弹簧钩
Snap Hook with Eye DIN5299 Form A
ITEM NO SIZE A B C D E WLL
mm mm mm mm mm mm LBS
HF-9102-0004 4*40 4 20 40 5 7 80
HF-9102-0005 5*50 5 25 50 5 7 100
HF-9102-0006 6*60 6 30 60 5 8 140
HF-9102-0007 7*70 7 35 70 7 8 200
HF-9102-0008 8*80 8 40 80 10 9 250
HF-9102-0009 9*90 9 45 90 10 10 280
HF-9102-0010 10*100 10 50 100 13 11 400
HF-9102-0011 11*120 11 57 120 13 16 500
HF-9102-0012 12*140 12 67 140 15 19 600
HF-9102-0013 13*160 13 74 160 17 25 700
HF-9102-0014 14*180 14 86 180 17 35 900
Snap Hook with Screw DIN5299 From D
带螺母弹簧钩
Snap Hook with Screw DIN5299 From D
ITEM NO SIZE A B C D E WLL
mm mm mm mm mm mm LBS
HF-9103-A/B0004 4*40 4 20 40 7 7 80
HF-9103-A/B0005 5*50 5 25 50 8 7 100
HF-9103-A/B0006 6*60 6 30 60 9 8 140
HF-9103-A/B0007 7*70 7 35 70 10 8 200
HF-9103-A/B0008 8*80 8 40 80 12 9 250
HF-9103-A/B0009 9*90 9 45 90 12 10 280
HF-9103-A/B0010 10*100 10 50 100 15 11 400
HF-9103-A/B0011 11*120 11 57 120 18 16 500
HF-9103-A/B0012 12*140 12 67 140 20 19 600
HF-9103-A/B0013 13*160 13 74 160 22 25 700
HF-9103-A/B0014 14*180 14 86 180 22 35 900
Snap Hook with Eye & Screw
带圈带螺母弹簧钩
Snap Hook with Eye & Screw
ITEM NO SIZE A B C D E WLL
mm mm mm mm mm mm LBS
HF-9104-A/B0005 5*50 5 25 50 5 7 100
HF-9104-A/B0006 6*60 6 30 60 5 8 140
HF-9104-A/B0007 7*70 7 35 70 7 8 200
HF-9104-A/B0008 8*80 8 40 80 10 9 250
HF-9104-A/B0009 9*90 9 45 90 10 10 280
HF-9104-A/B0010 10*100 10 50 100 13 11 400
HF-9104-A/B0011 11*120 11 57 120 13 16 500
HF-9104-A/B0012 12*140 12 67 140 15 19 600
HF-9104-A/B0013 13*160 13 74 160 17 25 700
HF-9104-A/B0014 14*180 14 86 180 17 35 900
Fixed Eye Snap
定向钩
Fixed Eye Snap
ITEM NO SIZE Φ A B C D SWL BL
SIZE mm mm mm mm mm KGS KGS
HF-9105-000# 0# 4 54.5 22.5 11.5 6.5 40 160
HF-9105-001# 1# 5 72.5 29 16 10.5 50 200
HF-9105-002# 2# 5.5 86 34.5 19 12 75 300
HF-9105-003# 3# 7.5 100 41.5 19.5 12.5 113 450
Swivel Eye Snap
万向钩
Swivel Eye Snap
ITEM NO Size A B C SWL BL WT
Size mm mm mm KGS KGS KGS
HF-9106-000# 0# 8.5 15 69 38 150 0.029
HF-9106-001# 1# 9.8 21 86 43 170 0.06
HF-9106-002# 2# 11.5 21 99.5 63 250 0.079
HF-9106-003# 3# 13 22 117.5 85 340 0.15
Spring Snap
简易弹簧钩
Spring Snap
ITEM NO D L A E WT
mm mm mm mm KGS
HF-9107-0005 5 50 7 10 0.018
HF-9107-0006 6 60 10 10 0.0265
HF-9107-0008 8 80 12 16 0.0635
HF-9107-0010 10 100 16 19 0.13
HF-9107-0012 12 120 19 25 0.225
HF-9107-0014 14 140 22 32 0.36
HF-9107-0016 16 160 22 40 0.5145
Simple Snap Hook
简易弹簧钩
Simple Snap Hook
ITEM NO Size ΦA B
mm mm mm
HF-9108-001 6*60 6 60
HF-9108-002 8*80 8 80
Bit Snap Hook
简易弹簧钩
Bit Snap Hook
ITEM NO Size ΦA B C E F
mm mm mm mm mm mm
HF-9109-004 4 4 17 40 1.6 6
HF-9109-005 5 5 15 50 2.0 8
HF-9109-006 6 6 35 60 2.5 12
HF-9109-008 8 8 40 70 2.5 14
HF-9109-010 10 10 45 80 3.2 15
Spring Snap Hook
蛋形弹簧钩
Spring Snap Hook
ITEM NO SIZE L W WT
mm mm mm KGS
HF-9110-0050 50 45 11 0.022
HF-9110-0070 70 68 31 0.053
HF-9110-0100 100 94 45 0.139
Double Spring Snap Hook
双向蛋形钩
Double Spring Snap Hook
ITEM NO Size(mm)
HF-9111 80mm, 110mm, 150mm
Swivel Eye Bolt Snap
单头钩
Swivel Eye Bolt Snap
ITEM NO SIZE L C D A E WT
in mm mm mm mm mm KGS
HF-9112-0001 3/8 64 9 3 12 7 0.025
HF-9112-0002 1/2 70 9 4 14 7 0.025
HF-9112-0003 5/8 80 11 4.5 16.8 9 0.039
HF-9112-0004 3/4 91 12 4.5 20 11 0.049
HF-9112-0005 1” 110 14 5.5 27 13 0.074
Double End Bolt Snap
双头钩
Double End Bolt Snap
ITEM NO SIZE A B
mm mm mm
HF-9113-0001 65mm 65 7.5
HF-9113-0002 76mm 76 8.5
HF-9113-0003 90mm 90 10
HF-9113-0004 100mm 100 10
HF-9113-0005 115mm 115 12
Trigger Snap
剪刀钩
Trigger Snap
ITEM NO SIZE A B C D E
mm mm mm mm mm mm
HF-9114-0065 65 65 14 23 4 10
Trigger Snap
椭圆剪刀钩
Trigger Snap
ITEM NO Size(mm)
HF-9115 55mm
Open End Snap
燕尾钩
Open End Snap
ITEM NO Size(mm)
HF-9116 50mm, 55mm, 65mm, 80mm
Open Hook
开口G型钩
Open Hook
ITEM NO Size(mm)
HF-9117 6x80mm
Chain Hook
闭口G型钩
Chain Hook
ITEM NO Size(mm)
HF-9118 6x80mm
S Snap Hook
S 弹簧钩
S Snap Hook
ITEM NO Size(mm)
HF-9119 5x70mm
Pelican Hook
鹅头钩
Pelican Hook
ITEM NO SIZE A B C
mm mm mm mm
HF-9120-0006 6 77.5 14 11
HF-9120-0008 8 104 16 13.5
HF-9120-0010 10 126 19 15.5
Pelican Hook with Link
释放钩
Pelican Hook with Link
ITEM NO A B L WT
in in in KGS
HF-9121-0010 3/8” 5/8” 4” 0.22
HF-9121-0012 1/2” 3/4” 6” 0.52
Senhouse Slip Hook
救生筏释放钩
Senhouse Slip Hook
ITEM NO Size(Wmm*Hmm)
HF-9122 33mmx140mm
Senhouse Slip Hook
救生筏释放钩
Senhouse Slip Hook
ITEM NO Size(mm)
HF-9122A 33*140mm
S-Hook, Symmetric
对称S钩
S-Hook, Symmetric
ITEM NO d W S L WT
mm mm mm mm KGS
HF-9123-0003 3 9 4 30 0.003
HF-9123-0004 4 12 6.5 40 0.008
HF-9123-0005 5 15 8 50 0.017
HF-9123-0006 6 17.5 9 60 0.028
HF-9123-0008 8 24 12 80 0.069
HF-9123-0010 10 30 13.5 100 0.13
S-Hook,Asymmetric
不对称S钩
S-Hook,Asymmetric
ITEM NO d S1 S2 D1 D2 L WT
mm mm mm mm mm mm KGS
HF-9124-0003 3 6 11 8 11 33 0.0045
HF-9124-0004 4 6 12.5 10 18 46 0.01
HF-9124-0005 5 7 13 13.5 21 55 0.018
HF-9124-0006 6 8 16 15 25 64 0.0295
HF-9124-0008 8 15.5 20 20 34 83 0.071
Long Arm S Hook
长臂S钩
Long Arm S Hook
ITEM NO D L W2 E1 E2
mm mm mm mm mm
HF-9125-0005 5 52 9 9.5 2
HF-9125-0006 6 59.5 10.5 12.5 6
HF-9125-0008 8 75 16.5 18 12.5
HF-9125-0009 9 86 18 18 8.5
HF-9125-0010 10 95 20 20.5 8.5
Large Eye Hook
大眼钩
Large Eye Hook
ITEM NO SIZE A B C D
Ton mm mm mm mm
HF-9131-0001 0.2T 18.5 92 19 7
HF-9131-0002 0.3T 19.5 102 16.5 7.5
HF-9131-0003 0.5T 28 119 19 9.5
Eye Hoist Hook with Latch
美式货钩
Eye Hoist Hook with Latch
ITEM NO SIZE A B C D
Ton mm mm mm mm
HF-9132-0001 0.5T 16.5 90 16 8
HF-9132-0002 0.75T 18.5 101.5 18.5 9
HF-9132-0003 1.0T 23 114.5 21 11
HF-9132-0004 1.5T 28 129.5 21.5 12
HF-9132-0005 2.0T 32 153 26 15
HF-9132-0006 3.0T 38 182.5 31.5 17.5
Eye Grab Hook
眼式抓钩
Eye Grab Hook
ITEM NO SIZE A B C
in mm mm mm
HF-9133-0006 1/4" 89 13 9
HF-9133-0008 5/16" 103 16 11.5
HF-9133-0010 3/8" 120 18 12.5
HF-9133-0012 1/2" 152.5 23.5 16.5
Clevis Grab Hook
羊角抓钩
Clevis Grab Hook
ITEM NO SIZE A B C
in mm mm mm
HF-9134-0001 1/4" 10 9 7
HF-9134-0002 5/16" 12 11.5 9
HF-9134-0003 3/8" 14 12.5 12
HF-9134-0004 1/2" 16 16.5 16
Clevis Slip Hook with Latch
羊角滑钩
Clevis Slip Hook with Latch
ITEM NO SIZE A B C
in mm mm mm
HF-9135-0001 1/4" 10 15 7
HF-9135-0002 5/16" 12 16 9
HF-9135-0003 3/8" 14 22 12
HF-9135-0004 1/2" 16 25.5 16
Swivel Eye Hook
旋转货钩
Swivel Eye Hook
ITEM NO SIZE A B C D E WT
in mm mm mm mm mm KGS
HF-9136-0001 1/4 21.5 22 6.5 21.5 117 0.17
HF-9136-0002 5/16 28 28 9 25.8 141.5 0.255
HF-9136-0003 3/8 28 28.5 10 29 162 0.48
HF-9136-0004 1/2 36 34.5 12 33.9 202.3 0.813
Safety Carabiner Hook with Lock
双保险弹簧钩
Safety Carabiner Hook with Lock
ITEM NO Size(Rope Dia*Hook Length)
HF-9137 20mm*110mm
Buoy Mooring Hook
浮标系泊钩
Buoy Mooring Hook
ITEM NO Size(Rope Dia*Hook Length)
HF-9138 20mm*110mm
Butcher Hook
肉勾
Butcher Hook
ITEM NO L*W*Hmm
HF-9139-1 4
HF-9139-2 5
HF-9139-3 6
Reef Hook
单钩
Reef Hook
ITEM NO Ø W-mm Eye Size-mm
HF-9140-001 6 150 15
Double Reef Hook
双钩
Double Reef Hook
ITEM NO Ø W-mm Eye Size-mm
HF-9141-001 6 135 18
Swivel Snap Hook with Screw
带螺帽旋转弹簧钩
Swivel Snap Hook with Screw
ITEM NO Size(mm)
HF-9142 6mm,8mm,10mm