WIRE ROPE FITTINGS

Welded Fork Stud
焊接叉式丝杆带螺母
Welded Fork Stud
ITEM NO THREAD A mm D (mm) H (mm) L1 (mm) L (mm) KG/100 B.L.KG.
HF-5001-0004 M4 5.5 4 8 38 52 1.4 500
HF-5001-0005 M5 6.5 5 10 42 65 2 800
HF-5001-0006 M6 7.5 6 10 48 72 3 1300
HF-5001-0008 M8 11 8 11 56 86 5 2350
HF-5001-0010 M10 12 9 14 63 96 9 3500
HF-5001-0012 M12 14 12 20 80 122 18 5100
HF-5001-0014 M14 15 12 22 90 126 21.5 5100
HF-5001-0016 M16 17 16 26 100 155 40 8000
HF-5001-0020 M20 20 19 30 119 175 65 13000
Machined Fork Stud
铣制叉式丝杆带螺母
Machined Fork Stud
ITEM NO THREAD A (mm) D (mm) H (mm) L1(mm) L (mm)
HF-5002-0004 M4 5.5 4 8 38 55
HF-5002-0005 M5 6.5 5 10 42 67
HF-5002-0006 M6 7.5 6 10 48 80
HF-5002-0008 M8 11 8 11 56 90
HF-5002-0010 M10 12 9 14 63 105
HF-5002-0012 M12 14 12 20 80 135
HF-5002-0014 M14 15 12 22 90 147
HF-5002-0016 M16 17 16 26 100 170
HF-5002-0020 M20 20 19 30 119 182
Eye Stud
眼式丝杆
Eye Stud
ITEM NO THREAD A (mm) B (mm) D (mm) L1 (mm) L (mm)
HF-5003-0005 M5 3 12 5.5 42 63
HF-5003-0006 M6 4 14 6.5 48 65
HF-5003-0008 M8 5 17 8.5 56 78
HF-5003-0010 M10 6 22 10.5 63 90
HF-5003-0012 M12 8 25 13 80 110
HF-5003-0014 M14 9 28 13 90 124
HF-5003-0016 M16 10 31 14.5 100 133
HF-5003-0020 M20 15 40 19.5 119 164
T Type Stud
T式丝杆
T Type Stud
ITEM NO SIZE(mm)
HF-5004 4mm - 20mm
Toggle Stud, "T" Type
T式摆头丝杆
Toggle Stud, "T" Type
ITEM NO THREAD A (mm) D (mm) H (mm) L1 (mm) L(mm)
HF-5005-0006 M6 7 6 15 48 80
HF-5005-0008 M8 10 8 20 56 96
HF-5005-0010 M10 12 9 25 67 115
HF-5005-0012 M12 13 12 30 81 140
HF-5005-0016 M16 17 16 40 103 175
HF-5005-0020 M20 20 19 45 115 190
Toggle Stud, Eye Type
眼式摆头丝杆
Toggle Stud, Eye Type
ITEM NO THREAD A( mm) D (mm) H (mm) L1 (mm) L (mm)
HF-5006-0006 M6 8 6 13 48 88
HF-5006-0008 M8 10 8 16 56 105
HF-5006-0010 M10 12 9 20 67 128
HF-5006-0012 M12 18 12 25 81 154
HF-5006-0016 M16 18 16 29 103 199
HF-5006-0020 M20 20 19 30 115 230
Ball End Stud
球头丝杆
Ball End Stud
ITEM NO Size(mm)
HF-5007 4mm
Extra Long Swage Stud
美式加长直杆接线器带螺母(UNC丝)
Extra Long Swage Stud
ITEM NO WIREΦ D1 D2 D3 L2 NV
in in in in in in
HF-5008-1/8 1/8" 1/4"-UNC 0.215"-0.221" 0.14"-0.145" 1.45" 0.157"
HF-5008-3/16 3/16" 1/4"-UNC 0.292"-0.298" 0.201"-0.206" 1.9" 0.236"