WIRE ROPE FITTINGS
T Terminal



烟斗接线器 | |||||||||||||||
T Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-2000 | 3mm-10mm |
Dome Head T Terminal



圆头烟斗接线器 | |||||||||||||||
Dome Head T Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-2000A | 4mm |
Eye Terminal, US Type



美式眼式接线器 | |||||||||||||||
Eye Terminal, US Type | |||||||||||||||
ITEM NO | Wire | L | L2 | E | A | D2 | D3 | T | |||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | ||||||||
HF-2001-3/32 | 3/32" | 1.91" | 1.18" | 0.12" | 0.21" | 0.218" | 0.1" | 0.51" | |||||||
HF-2001-1/8 | 1/8" | 2.17" | 1.42" | 0.16" | 0.26" | 0.25" | 0.14" | 0.55" | |||||||
HF-2001-5/32 | 5/32" | 2.56" | 1.54" | 0.24" | 0.33" | 0.295" | 0.165" | 0.71" | |||||||
HF-2001-3/16 | 3/16" | 3.15" | 1.97" | 0.28" | 0.39" | 0.354" | 0.201" | 0.87" | |||||||
HF-2001-1/4 | 1/4" | 3.7" | 2.44" | 0.31" | 0.49" | 0.496" | 0.265" | 1.10" | |||||||
HF-2001-9/32 | 9/32" | 4.13" | 2.68" | 0.35" | 0.5" | 0.559" | 0.297" | 1.10" | |||||||
HF-2001-5/16 | 5/16" | 4.86" | 3.35" | 0.39" | 0.57" | 0.63" | 0.328" | 1.26" | |||||||
HF-2001-3/8 | 3/8" | 5.59" | 3.54" | 0.47" | 0.65" | 0.709" | 0.395" | 1.42" | |||||||
HF-2001-1/2 | 1/2" | 6.3" | 4.13" | 0.63" | 0.76" | 0.842" | 0.524" | 1.57" |
Swage Eye Terminal



眼式接线器 | |||||||||||||||
Swage Eye Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | WIRE (mm) | A (mm) | T(mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | E(mm) | L2 (mm) | L (mm) | |||||||
HF-2002-0003 | 3 | 6.5 | 14 | 6.35 | 3.3 | 4 | 36 | 55 | |||||||
HF-2002-0004 | 4 | 8.5 | 18 | 7.5 | 4.3 | 5 | 39 | 65 | |||||||
HF-2002-0005 | 5 | 10.5 | 22 | 9 | 5.5 | 6 | 50 | 80 | |||||||
HF-2002-0006 | 6 | 12.5 | 28 | 12.6 | 6.4 | 8 | 62 | 94 | |||||||
HF-2002-0007 | 7 | 12.5 | 28 | 16 | 7.4 | 9 | 68 | 105 | |||||||
HF-2002-0008 | 8 | 14.5 | 32 | 16 | 8.4 | 10 | 85 | 124 | |||||||
HF-2002-0010 | 10 | 16.4 | 36 | 18 | 10.5 | 11 | 90 | 142 | |||||||
HF-2002-0012 | 12 | 19.3 | 40 | 20 | 12.6 | 15 | 105 | 160 | |||||||
HF-2002-0016 | 16 | 25 | 53 | 28 | 16.8 | 15.5 | 165 | 222 | |||||||
HF-2002B-0016 | 16 | 25 | 53 | 28 | 16.8 | 15.5 | 195 | 262 |
Mini Swage Eye



迷你眼式接线器 | |||||||||||||||
Mini Swage Eye | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | ||||||||||
HF-2003-0100 | 1 | 13 | 2 | 5 | 2.5 | ||||||||||
HF-2003-0101 | 1.5 | 16 | 3 | 8.3 | 3 | ||||||||||
HF-2003-0102 | 2 | 20 | 4.5 | 10 | 3 | ||||||||||
HF-2003-0103 | 3 | 30 | 5 | 14 | 5 |
Swage Fork, US Type



美式叉式拉具 | |||||||||||||||
Swage Fork, US Type | |||||||||||||||
ITEM NO | WireΦ | L | L2 | L5 | L6 | A | D | D2 | D3 | H | T | ||||
in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | |||||
HF-2004-1/8 | 1/8" | 2.56" | 1.26" | 0.39" | 0.55" | 0.3" | 0.24" | 0.25" | 0.14" | 0.39" | 0.12" | ||||
HF-2004-5/32 | 5/32" | 3.03" | 1.57" | 0.47" | 0.73" | 0.43" | 0.31" | 0.295" | 0.165" | 0.43" | 0.12" | ||||
HF-2004-3/16 | 3/16" | 3.46" | 2.24" | 0.53" | 0.83" | 0.47" | 0.35" | 0.354" | 0.201" | 0.55" | 0.16" | ||||
HF-2004-1/4 | 1/4" | 4.17" | 2.48" | 0.73" | 1.02" | 0.55" | 0.47" | 0.496" | 0.265" | 0.79" | 0.2" | ||||
HF-2004-9/32 | 9/32" | 4.57" | 2.76" | 0.81" | 1.04" | 0.59" | 0.47" | 0.559" | 0.297" | 0.87" | 0.2" | ||||
HF-2004-5/16 | 5/16" | 5.71" | 3.35" | 0.96" | 1.42" | 0.67" | 0.63" | 0.63" | 0.328" | 1.02" | 0.24" | ||||
HF-2004-3/8 | 3/8" | 5.91" | 3.54" | 1.16" | 1.79" | 0.79" | 0.75" | 0.709" | 0.395" | 1.18" | 0.24" | ||||
HF-2004-1/2 | 1/2” | 7.68" | 4.13" | 1.16" | 1.79" | 0.91" | 0.75" | 0.842" | 0.524" | 1.38" | 0.24" |
Swage Fork Terminal



叉式接线器 | |||||||||||||||
Swage Fork Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | WIRE Φ | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |||||||
HF-2005-0002 | 2.5 | 6.5 | 5 | 10 | 2.7 | 5.5 | 55 | 24 | |||||||
HF-2005-0003 | 3 | 7.5 | 6 | 10 | 3.3 | 6.35 | 65 | 32 | |||||||
HF-2005-0004 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4.3 | 7.5 | 77 | 40 | |||||||
HF-2005-0005 | 5 | 12 | 9 | 14 | 5.3 | 9 | 88 | 57 | |||||||
HF-2005-0006 | 6 | 14 | 12 | 20 | 6.4 | 12.6 | 106 | 63 | |||||||
HF-2005-0007 | 7 | 15 | 12 | 22 | 7.4 | 14.2 | 116 | 70 | |||||||
HF-2005-0008 | 8 | 17 | 16 | 26 | 8.4 | 16 | 145 | 85 | |||||||
HF-2005-0010 | 10 | 20 | 19 | 30 | 10.5 | 18 | 150 | 90 | |||||||
HF-20050012 | 12 | 23 | 19 | 35 | 12.6 | 20 | 195 | 105 | |||||||
HF-2005-0014 | 14 | 30 | 22 | 48 | 14.7 | 25 | 235 | 143 | |||||||
HF-2005-0016 | 16 | 32 | 22 | 50 | 16.5 | 28 | 260 | 160 | |||||||
HF-2005-0019 | 19 | 32 | 28 | 52 | 19.5 | 34.5 | 310 | 205 | |||||||
HF-2005-0025 | 25 | 44 | 36 | 65 | 25.5 | 46 | 430 | 285 |
Swage Fork Terminal with Internal Thread



带内丝叉式接线器 | |||||||||||||||
Swage Fork Terminal with Internal Thread | |||||||||||||||
ITEM NO | M (mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | ||||||||
HF-2006-0005 | M5 | 8 | 5 | 10 | 7.5 | 27 | 55 | ||||||||
HF-2006-0006 | M6 | 9 | 6 | 10 | 8 | 30 | 60 | ||||||||
HF-2006-0008 | M8 | 13 | 8 | 12 | 12 | 31 | 65 | ||||||||
HF-2006-0010 | M10 | 16 | 10 | 14 | 14 | 40 | 75 |
Machined Fork Swage Terminal



铣制叉式接线器 | |||||||||||||||
Machined Fork Swage Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Wire(mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||||||
HF-2007-0003 | 3 | 7.5 | 6 | 10 | 3.3 | 6.5 | 39 | 73 | |||||||
HF-2007-0004 | 4 | 11 | 8 | 11 | 4.3 | 7.5 | 45 | 86 | |||||||
HF-2007-0005 | 5 | 12 | 9 | 14 | 5.3 | 9 | 52 | 100 | |||||||
HF-2007-0006 | 6 | 14 | 12 | 20 | 6.4 | 12.5 | 64 | 128 | |||||||
HF-2007-0007 | 7 | 15 | 12 | 22 | 7.4 | 14.2 | 70 | 135 | |||||||
HF-2007-0008 | 8 | 17 | 16 | 26 | 8.4 | 16 | 80 | 155 | |||||||
HF-2007-0010 | 10 | 20 | 19 | 30 | 10.5 | 18 | 90 | 174 | |||||||
HF-2007-0012 | 12 | 20 | 19 | 30 | 12.6 | 20 | 105 | 197 | |||||||
HF-2007-0014 | 14 | 22 | 22 | 35 | 14.7 | 25 | 140 | 239 | |||||||
HF-2007-0016 | 16 | 25 | 25 | 38 | 16.9 | 28 | 160 | 271 | |||||||
HF-2007-0019 | 19 | 30 | 28 | 41 | 20 | 34.5 | 200 | 327 | |||||||
HF-2007-0022 | 22 | 35 | 32 | 52 | 23.2 | 40.5 | 230 | 377 | |||||||
HF-2007-0026 | 26 | 35 | 35 | 52 | 27.5 | 46 | 280 | 434 |
Machined Fork Swage Terminal



铣制叉式接线器 | |||||||||||||||
Machined Fork Swage Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | |||||||||
HF-2008-0004 | 11 | 8 | 8 | 7.5 | 4.3 | 45 | |||||||||
HF-2008-0005 | 12 | 10 | 9 | 9 | 5.3 | 55 | |||||||||
HF-2008-0006 | 14 | 12 | 12 | 12.5 | 6.4 | 65 | |||||||||
HF-2008-0008 | 17 | 14 | 16 | 16 | 8.4 | 90 | |||||||||
HF-2008-0010 | 20 | 16 | 16 | 18 | 10.2 | 110 | |||||||||
HF-2008-0012 | 20 | 18 | 18 | 16.9 | 28 | 150 |
Swage Stud Terminal, US Type



美式直杆 | |||||||||||||||
Swage Stud Terminal, US Type | |||||||||||||||
ITEM NO | D1 | Wire | L | L1 | L2 | D2 | D3 | ||||||||
in | in | in | in | in | in | in | |||||||||
HF-2009-1/4*1/8 | 1/4" | 1/8" | 3.94" | 1.89" | 1.54" | 0.25" | 0.14" | ||||||||
HF-2009-1/4*5/32 | 1/4" | 5/32" | 4.33" | 1.89" | 1.77" | 0.295" | 0.165" | ||||||||
HF-2009-5/16*5/32 | 5/16" | 5/32" | 4.61" | 2.24" | 1.77" | 0.295" | 0.165" | ||||||||
HF-2009-5/16*3/16 | 5/16" | 3/16" | 4.88" | 2.24" | 2.05" | 0.354" | 0.201" | ||||||||
HF-2009-3/8*3/16 | 3/8" | 3/16" | 5.12" | 2.48" | 2.05" | 0.354" | 0.201" | ||||||||
HF-2009-3/8*1/4 | 3/8" | 1/4" | 5.71" | 2.48" | 2.52" | 0.496" | 0.265" | ||||||||
HF-2009-1/2*1/4 | 1/2" | 1/4" | 6.38" | 3.15" | 2.52" | 0.496" | 0.265" | ||||||||
HF-2009-1/2*5/16 | 1/2" | 5/16" | 7.09" | 3.15" | 3.15" | 0.63" | 0.328" | ||||||||
HF-2009-9/16*9/32 | 9/16" | 9/32" | 7.09" | 3.54" | 2.76" | 0.559" | 0.297" | ||||||||
HF-2009-5/8*5/16 | 5/8" | 5/16" | 7.87" | 3.94" | 3.15" | 0.63" | 0.328" | ||||||||
HF-2009-5/8*3/8 | 5/8" | 3/8" | 8.27" | 3.94" | 3.54" | 0.709" | 0.395" | ||||||||
HF-2009-3/4*3/8 | 3/4" | 3/8" | 9.06" | 4.69" | 3.54" | 0.709" | 0.395" | ||||||||
HF-2009-3/4*1/2 | 3/4" | 1/2" | 9.65" | 4.72" | 4.13" | 0.842" | 0.524" |
Swage Stud Terminal



直杆接线器 | |||||||||||||||
Swage Stud Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | M (mm) | Wire(mm) | D(mm) | D1 (mm) | L3 (mm) | L2 (mm) | L1 (mm) | NV (mm) | |||||||
HF-2010-0402 | M4 | 2 | 2.2 | 4.8 | 24 | 38 | 73 | 3 | |||||||
HF-2010-0502 | M5 | 2 | 2.2 | 5.5 | 32 | 40 | 86 | 4 | |||||||
HF-2010-0525 | M5 | 2.5 | 2.7 | 5.5 | 32 | 40 | 86 | 4 | |||||||
HF-2010-0532 | M5 | 3.2 | 3.5 | 6.35 | 38 | 40 | 90 | 5 | |||||||
HF-2010-0603 | M6 | 3 | 3.3 | 6.35 | 39 | 48 | 100 | 5 | |||||||
HF-2010-0632 | M6 | 3.2 | 3.5 | 6.35 | 39 | 48 | 100 | 5 | |||||||
HF-2010-0604 | M6 | 4 | 4.3 | 7.5 | 45 | 48 | 110 | 6 | |||||||
HF-2010-0804 | M8 | 4 | 4.3 | 7.5 | 45 | 57 | 117 | 6 | |||||||
HF-2010-0805 | M8 | 5 | 5.3 | 9 | 52 | 57 | 124 | 7 | |||||||
HF-2010-1005 | M10 | 5 | 5.3 | 9 | 52 | 63 | 130 | 7 | |||||||
HF-2010-1006 | M10 | 6 | 6.4 | 12.6 | 64 | 63 | 145 | 10 | |||||||
HF-2010-1206 | M12 | 6 | 6.4 | 12.6 | 64 | 80 | 162 | 10 | |||||||
HF-2010-1208 | M12 | 8 | 8.4 | 16 | 80 | 80 | 180 | 14 | |||||||
HF-2010-1407 | M14 | 7 | 7.4 | 14.2 | 70 | 90 | 180 | 12 | |||||||
HF-2010-1608 | M16 | 8 | 8.4 | 16 | 80 | 100 | 200 | 14 | |||||||
HF-2010-1610 | M16 | 10 | 10.5 | 18 | 90 | 100 | 210 | 15 | |||||||
HF-2010-2010 | M20 | 10 | 10.5 | 18 | 90 | 119 | 230 | 15 | |||||||
HF-2010-2012 | M20 | 12 | 12.6 | 20 | 105 | 120 | 245 | 17 | |||||||
HF-2010-2214 | M22 | 14 | 14.7 | 25 | 140 | 140 | 308 | 23 | |||||||
HF-2010-2416 | M24 | 16 | 16.9 | 28 | 160 | 170 | 363 | 25 | |||||||
HF-2010-2719 | M27 | 19 | 20 | 34.5 | 200 | 180 | 425 | 30 | |||||||
HF-2010-3022 | M30 | 22 | 23.2 | 40.5 | 230 | 200 | 480 | 36 | |||||||
HF-2010-3626 | M36 | 26 | 27.5 | 46 | 280 | 220 | 550 | 41 |
Dome Swage, Adjustable



可调节内丝杆式接线器 | |||||||||||||||
Dome Swage, Adjustable | |||||||||||||||
ITEM NO | D1 | WireΦ | L | L2 | L4 | D | D2 | D3 | D4 | ||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | in | |||||||
HF-2011-1/8H | 1/4" | 1/8" | 3.5" | 1.54" | 0.19" | 0.55" | 0.218" | 0.14" | 0.354" | ||||||
HF-2011-3/16H | 1/4" | 3/16" | 4" | 2.06" | 0.19" | 0.55" | 0.295" | 0.201" | 0.354" | ||||||
HF-2011-1/4H | 5/16" | 1/4" | 4.625" | 2.58" | 0.19" | 0.65" | 0.425" | 0.265" | 0.496" | ||||||
HF-2011-1/8M | 1/4" | 1/8" | 3.5" | 1.54" | 0.19" | 0.55" | 0.218" | 0.14" | 0.354" | ||||||
HF-2011-3/16M | 1/4" | 3/16" | 4" | 2.06" | 0.19" | 0.55" | 0.295" | 0.201" | 0.354" | ||||||
HF-2011-1/4M | 5/16" | 1/4" | 4.625" | 2.58" | 0.19“ | 0.65” | 0.425“ | 0.265” | 0.496“ |
Swage with Internal Thread



带内丝接线器 | |||||||||||||||
Swage with Internal Thread | |||||||||||||||
ITEM NO | M (mm) | Wire(mm) | D (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L (mm) | ||||||||
HF-2012-0503 | M5 | 3 | 6.35 | 3.3 | 20 | 28 | 55 | ||||||||
HF-2012-0604 | M6 | 4 | 7.5 | 4.3 | 22 | 36 | 65 | ||||||||
HF-2012-0605 | M6 | 5 | 9 | 5.3 | 22 | 41 | 70 | ||||||||
HF-2012-0806 | M8 | 6 | 12.6 | 6.4 | 25 | 53 | 85 | ||||||||
HF-2012-1008 | M10 | 8 | 16 | 8.4 | 40 | 60 | 106 |
Swage Stud with External Thread



车台直杆接线器 | |||||||||||||||
Swage Stud with External Thread | |||||||||||||||
ITEM NO | B(THREADxLENGTH) | CABLE | L | AFTER SWAGE | A | ||||||||||
HF-2013-1/8" | 1/4”-20 x 2-1/2" | 1/8” | 4-1/4” | 0.215" | 0.14” | ||||||||||
HF-2013-1/8"-L | 1/4”-20 x 2-1/2" LH | 1/8” | 4-1/4” | 0.215" | 0.14” | ||||||||||
HF-2013-3/16" | 1/4”-20 x 2-1/2" | 3/16” | 4-1/4” | 0.31" | 0.201” | ||||||||||
HF-2013-3/16"L | 1/4”-20 x 2-1/2" LH | 3/16” | 4-1/4” | 0.31" | 0.201” | ||||||||||
HF-2013-1/4" | 5/16”-18 x 2-1/2" | 1/4” | 4-3/4” | 0.432" | 0.265” | ||||||||||
HF-2013-1/4"-L | 5/16”-18 x 2-1/2" LH | 1/4” | 4-3/4” | 0.432" | 0.265” | ||||||||||
HF-2013-3/8" | 3/8”-16 x 3 | 1/4” | 5-1/4” | 0.432" | 0.265” | ||||||||||
HF-2013-3/8"L | 3/8”-16 x 3 LH | 1/4” | 5-1/4” | 0.432" | 0.265” |
Invisible Receiver and Swage Stud



隐形内六角套件 | |||||||||||||||
Invisible Receiver and Swage Stud | |||||||||||||||
ITEM NO | SIZE | T | A1 | D | L1 | A2 | B | L2 | |||||||
HF-2014-1/4-18 | 1/8" | 1/4"-20 | 0.70" | 0.38" | 2-3/16" | 0.14" | 1/4"-20 | 2-3/4" | |||||||
HF-2014-1/4-316 | 3/16" | 1/4"-20 | 0.70" | 0.38" | 2-3/16" | 0.201" | 1/4"-20 | 2-3/4" |
Dome Head Invisible Receiver and Swage Stud



圆头隐形内六角套件 | |||||||||||||||
Dome Head Invisible Receiver and Swage Stud | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-2015 | 1/8”, 3/16” |
Dome Head Terminal



圆头波波头 | |||||||||||||||
Dome Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | WIRE | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 | |||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||||||||
HF-2016-0003 | 3 | 35 | 25 | 32 | 5.5 | 8 | |||||||||
HF-2016-0004 | 4 | 35 | 25 | 32 | 6.35 | 10 | |||||||||
HF-2016-0005 | 5 | 41 | 30 | 36 | 7.5 | 11.5 | |||||||||
HF-2016-0006 | 6 | 52 | 40 | 47 | 9 | 14 | |||||||||
HF-2016-0008 | 8 | 66 | 50 | 60 | 12.58 | 18 | |||||||||
HF-2016-0010 | 10 | 77 | 60 | 70 | 16 | 22 |
Flat Head Terminal



平头波波头 | |||||||||||||||
Flat Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(mm) | ||||||||||||||
HF-2017 | 3mm-10mm |
Receiver Head Terminal



内六角接线器 | |||||||||||||||
Receiver Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-2018 | 1/8”, 3/16" |
Dome Receiver Head Terminal



圆头内六角接线器 | |||||||||||||||
Dome Receiver Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-2018A | 1/8”, 3/16” |
Reiver Head Terminal



平头带锥度内六角拉具 | |||||||||||||||
Reiver Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-2018B | 1/8”, 3/16" |
Reiver Dome Head Terminal



圆头带锥度内六角拉具 | |||||||||||||||
Reiver Dome Head Terminal | |||||||||||||||
ITEM NO | Size(inch) | ||||||||||||||
HF-2018C | 1/8”, 3/16" |
Swage Angle Stud



开槽式接线器 | |||||||||||||||
Swage Angle Stud | |||||||||||||||
ITEM NO | Wire | L | L1 | L2 | D | D2 | D3 | W | |||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | ||||||||
HF-2019-1/8 | 1/8" | 1.5" | 0.846" | 0.75" | 0.25" | 0.218" | 0.14" | 0.138" | |||||||
HF-2019-3/16 | 3/16" | 1.5" | 0.846" | 0.75" | 0.354" | 0.295" | 0.201" | 0.198" |
Drop Pin Swage Stud



美式刀片式拉具 | |||||||||||||||
Drop Pin Swage Stud | |||||||||||||||
ITEM NO | WIREΦ | L | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 | D | T | ||||||
in | in | in | in | in | in | in | in | in | |||||||
HF-2020-H1/8 | 1/8" | 3.74" | 1.7" | 1.535" | 1" | 0.265" | 0.14" | 0.25" | 0.059" | ||||||
HF-2020-H3/16 | 3/16" | 3.94" | 1.7" | 1.535" | 1" | 0.295" | 0.201" | 0.25" | 0.059" | ||||||
HF-2020-M1/8 | 1/8" | 3.74" | 1.7" | 1.535" | 1" | 0.265" | 0.14" | 0.25" | 0.059" | ||||||
HF-2020-M3/16 | 3/16" | 3.94" | 1.7" | 1.535" | 1" | 0.295" | 0.201" | 0.25" | 0.059" |
Swage Deck Toggle, U.S.Type



平面抱紧摆头接线器 | |||||||||||||||
Swage Deck Toggle, U.S.Type | |||||||||||||||
ITEM NO | WIREΦ | L | L1 | L2 | L4 | B | W | T | H | D3 | D4 | D5 | |||
in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | ||||
HF-2021-1/8 | 1/8" | 2.7" | 2.93" | 1.25" | 1.29" | 1.87" | 0.59" | 0.08" | 0.71" | 0.14" | 0.39" | 0.26" | |||
HF-2021-3/16 | 3/16" | 2.6" | 2.85" | 1.56" | 1.29" | 1.87" | 0.59" | 0.08" | 0.71" | 0.201" | 0.39" | 0.26" |
Swage Toggle Terminal, US Type



美式摆头接线器 | |||||||||||||||
Swage Toggle Terminal, US Type | |||||||||||||||
ITEM NO | WIREΦ | L | L1 | L2 | D | D2 | D3 | D4 | A | B | H | T | WT | ||
in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | in | KGS | |||
HF-2022-H1/8 | 1/8" | 2.4" | 3.2" | 1.25" | 0.23" | 0.218" | 0.14" | 0.39" | 0.4" | 0.65" | 0.685" | 0.08" | 0.035 | ||
HF-2022-H3/16 | 3/16" | 2.6" | 3.4" | 1.56" | 0.23" | 0.295" | 0.201" | 0.39" | 0.4" | 0.65" | 0.685" | 0.08" | 0.039 | ||
HF-2022-H1/4 | 1/4" | 2.63" | 3.8" | 1.8" | 0.31" | 0.425" | 0.265" | 0.5" | 0.51" | 0.83" | 0.71" | 0.11" | 0.048 | ||
HF-2022-M1/8 | 1/8" | 2.4" | 3.2" | 1.25" | 0.23" | 0.218" | 0.14" | 0.39" | 0.4" | 0.65" | 0.685" | 0.08" | 0.038 | ||
HF-2022-M3/16 | 3/16" | 2.6" | 3.4" | 1.56" | 0.23" | 0.295" | 0.201" | 0.39" | 0.4" | 0.65" | 0.685" | 0.08" | 0.04 | ||
HF-2022-M1/4 | 1/4" | 2.95" | 3.8" | 1.8" | 0.31" | 0.425" | 0.265" | 0.5" | 0.51" | 0.83" | 0.71" | 0.11" | 0.107 |
Swage Toggle terminal, 'T' Type



T式摆头接线器 | |||||||||||||||
Swage Toggle terminal, 'T' Type | |||||||||||||||
ITEM NO | Wire(mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||||||
HF-2023-0003 | 3 | 7 | 6 | 15 | 3.3 | 6.35 | 38 | 75 | |||||||
HF-2023-0004 | 4 | 10 | 8 | 20 | 4.3 | 7.5 | 45 | 89 | |||||||
HF-2023-0005 | 5 | 12 | 9 | 28 | 5.3 | 9 | 51 | 104 | |||||||
HF-2023-0006 | 6 | 13 | 12 | 30 | 6.4 | 12.6 | 64 | 127 | |||||||
HF-2023-0008 | 8 | 17 | 16 | 40 | 8.4 | 16 | 76 | 163 | |||||||
HF-2023-0010 | 10 | 20 | 19 | 45 | 10.5 | 18 | 89 | 184 |
Swage Toggle Terminal, Eye Type



眼式摆头接线器 | |||||||||||||||
Swage Toggle Terminal, Eye Type | |||||||||||||||
ITEM NO | Wire(mm) | A (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) | |||||||
HF-2024-0003 | 3 | 8 | 6 | 13 | 3.3 | 6.35 | 36 | 81 | |||||||
HF-2024-0004 | 4 | 10 | 8 | 13 | 4.3 | 7.5 | 39 | 94 | |||||||
HF-2024-0005 | 5 | 12 | 9 | 20 | 5.3 | 9 | 50 | 116 | |||||||
HF-2024-0006 | 6 | 18 | 12 | 25 | 6.4 | 12.6 | 62 | 135 | |||||||
HF-2024-0007 | 7 | 18 | 12 | 25 | 7.4 | 14.2 | 68 | 157 | |||||||
HF-2024-0008 | 8 | 18 | 16 | 29 | 8.4 | 16 | 85 | 170 | |||||||
HF-2024-0010 | 10 | 20 | 19 | 30 | 10.5 | 18 | 90 | 192 | |||||||
HF-2024-0012 | 12 | 26 | 22 | 35 | 14.7 | 25 | 140 | 277 | |||||||
HF-2024-0014 | 14 | 26 | 22 | 35 | 14.7 | 25 | 140 | 277 | |||||||
HF-2024-0016 | 16 | 29 | 25 | 40 | 16.9 | 28 | 160 | 313 | |||||||
HF-2024-0019 | 19 | 34 | 28 | 46 | 20 | 34.5 | 200 | 399 | |||||||
HF-2024-0022 | 22 | 40 | 32 | 54 | 23.2 | 40.5 | 230 | 463 | |||||||
HF-2024-0026 | 26 | 44 | 36 | 62 | 27.5 | 46 | 280 | 518 |