WIRE ROPE FITTINGS

Rigging Screw with Jaw & Jaw, US Type
美式叉叉封闭花兰
Rigging Screw with Jaw & Jaw, US Type
ITEM NO D1 B L L1 L5 L6 A D D4 H T Body THK
HF-1001-5/32 5/32" 0.28" 4.33" 2.76" 0.39" 0.47" 0.22" 0.16" 0.10" 0.31" 0.10" 0.05"
HF-1001-3/16 3/16" 0.31" 5.12" 3.15" 0.39" 0.51" 0.26" 0.20" 0.10" 0.39" 0.12" 0.05"
HF-1001-1/4 1/4" 0.39" 5.90" 3.74" 0.39" 0.55" 0.30" 0.24" 0.13" 0.39" 0.12" 0.07"
HF-1001-5/16 5/16" 0.51" 6.50" 4.13" 0.47" 0.73" 0.43" 0.31" 0.17" 0.43" 0.12" 0.079"
HF-1001-3/8 3/8" 0.67" 7.48" 4.92" 0.53" 0.83" 0.47" 0.35" 0.20" 0.55" 0.16" 0.10"
HF-1001-1/2 1/2" 0.83" 9.65" 5.91" 0.73" 1.02" 0.55" 0.47" 0.24" 0.79" 0.20" 0.12"
HF-1001-9/16 9/16" 0.83" 10.63" 6.50" 0.79" 1.04" 0.59" 0.47" 0.28" 0.87" 0.20" 0.12"
HF-1001-5/8 5/8" 1.04" 12.20" 7.48" 0.96" 1.42" 0.67" 0.63" 0.31" 1.02" 0.24" 0.14"
HF-1001-3/4 3/4" 1.32" 14.17" 8.27" 1.16" 1.79" 0.79" 0.75" 0.35" 1.18" 0.24" 0.18"
Rigging Screw with Eye & Eye, US Type
美式眼眼封闭花兰
Rigging Screw with Eye & Eye, US Type
ITEM NO D1 B L L1 E A D4 T Body THK
HF-1002-3/16 3/16" 0.31" 4.72" 3.15" 0.12" 0.22" 0.10" 0.47" 0.05"
HF-1002-1/4 1/4" 0.39" 5.31" 3.74" 0.16" 0.26" 0.13" 0.55" 0.07"
HF-1002-5/16 5/16" 0.51" 6.3" 4.13" 0.20" 0.33" 0.17" 0.67" 0.09"
HF-1002-3/8 3/8" 0.67" 7.48" 4.92" 0.24" 0.41" 0.20" 0.87" 0.10"
HF-1002-1/2 1/2" 0.83" 8.86" 5.91" 0.31" 0.51" 0.24" 0.98" 0.12"
HF-1002-5/8 5/8" 1.04" 10.83" 7.48" 0.39" 0.57" 0.32" 1.22" 0.14"
HF-1002-3/4 3/4" 1.32" 12.99" 8.27" 0.59" 0.77" 0.35" 1.57" 0.18"
Rigging Screw with Swage & Swage, US Type
美式杆杆封闭花兰
Rigging Screw with Swage & Swage, US Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1003 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Toggle & Toggle, US T Type
美式摆摆封闭花兰 -T式
Rigging Screw with Toggle & Toggle, US T Type
ITEM NO D1 B L L1 L6 A D D4 H T Body THK
HF-1004-1/4 1/4" 0.39" 6.3" 3.74" 0.59" 0.28" 0.24" 0.13" 0.39" 0.12" 0.07"
HF-1004-5/16 5/16" 0.51" 7.48" 4.13" 0.75" 0.39" 0.31" 0.17" 0.59" 0.12" 0.09"
HF-1004-3/8 3/8" 0.67" 9.45" 4.92" 0.98" 0.47" 0.35" 0.20" 0.7" 0.16" 0.10"
HF-1004-1/2 1/2" 0.83" 11.02" 5.91" 1.14" 0.51" 0.47" 0.24" 0.75" 0.2" 0.12"
HF-1004-5/8 5/8" 1.04" 14.57" 7.48" 1.54" 0.67" 0.63" 0.31" 1.18" 0.24" 0.14"
HF-1004-3/4 3/4" 1.32" 16.93" 8.27" 1.69" 0.79" 0.75" 0.35" 1.18" 0.24" 0.18"
Rigging Screw with Toggle & Toggle, US Eye Type
美式摆摆封闭花兰-眼式
Rigging Screw with Toggle & Toggle, US Eye Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1005 1/4"-1-1/2”
Rigging Screw with Jaw & Eye, US Type
美式叉眼封闭花兰
Rigging Screw with Jaw & Eye, US Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1006 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Jaw & Swage, US Type
美式叉杆封闭花兰
Rigging Screw with Jaw & Swage, US Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1007 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Jaw & Toggle, US T Type
美式叉摆封闭花兰-T式
Rigging Screw with Jaw & Toggle, US T Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1008 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Jaw & Toggle, US Eye Type
美式叉摆封闭花兰-眼式
Rigging Screw with Jaw & Toggle, US Eye Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1009 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Eye & Swage, US Type
美式眼杆封闭花兰
Rigging Screw with Eye & Swage, US Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1010 3/16"-1-1/2"
Rigging Screw with Toggle & Swage, US T Type
美式摆杆封闭花兰-T式
Rigging Screw with Toggle & Swage, US T Type
ITEM NO D1 Wire B L L1 L2 L6 A D D2 D3 D4 H T Body THK
HF-1011-1/4A 1/4" 1/8" 0.39" 7.09" 3.74" 1.54" 0.59" 0.28" 0.24" 0.250" 0.140" 0.13" 0.59" 0.12" 0.07"
HF-1011-1/4B 1/4" 5/32" 0.39" 7.48" 3.74" 1.77" 0.59" 0.28" 0.24" 0.295" 0.165" 0.13" 0.59" 0.12" 0.07"
HF-1011-5/16A 5/16" 5/32" 0.51" 8.27" 4.13" 1.77" 0.75" 0.39" 0.31" 0.295" 0.165" 0.17" 0.79" 0.12" 0.09"
HF-1011-5/16B 5/16" 3/16" 0.51" 8.46" 4.13" 2.05" 0.75" 0.39" 0.31" 0.354" 0.201" 0.17" 0.79" 0.12" 0.09"
HF-1011-3/8A 3/8" 3/16" 0.67" 9.84" 4.92" 2.05" 0.98" 0.47" 0.35" 0.354" 0.201" 0.20" 0.98" 0.16" 0.10"
HF-1011-3/8B 3/8" 1/4" 0.67" 10.43" 4.92" 2.52" 0.98" 0.47" 0.35" 0.496" 0.265" 0.20" 0.98" 0.16" 0.10"
HF-1011-1/2A 1/2" 1/4" 0.83" 11.81" 5.91" 2.52" 1.14" 0.51" 0.47" 0.496" 0.265" 0.24" 1.18" 0.20" 0.12"
HF-1011-1/2B 1/2" 5/16" 0.83" 12.6" 5.91" 3.15" 1.14" 0.51" 0.47" 0.630" 0.328" 0.24" 1.18" 0.20" 0.12"
HF-1011-5/8A 5/8" 5/16" 1.04" 15.35" 7.48" 3.15" 1.54" 0.67" 0.63" 0.630" 0.328" 0.31" 1.57" 0.24" 0.14"
HF-1011-5/8B 5/8" 3/8" 1.04" 15.75" 7.48" 3.54" 1.54" 0.67" 0.63" 0.709" 0.395" 0.31" 1.57" 0.24" 0.14"
HF-1011-3/4 3/4" 3/8" 1.32" 17.32" 8.27" 3.54" 1.69" 0.79" 0.75" 0.709" 0.395" 0.35" 1.77" 0.24" 0.18"
Rigging Screw with Toggle & Swage, US Eye Type
美式摆杆封闭花兰-眼式
Rigging Screw with Toggle & Swage, US Eye Type
ITEM NO SIZE(Inch)
HF-1012 3/16” -1-1/2”
Rigging Screw with Drop Pin Swage Stud
美式刀片杆封闭花兰
Rigging Screw with Drop Pin Swage Stud
ITEM NO SIZE C A B H
HF-1013-1/8 1/8" 0.14" 1/4"-20" 3-3/4" 1/4″
HF-1013-3/16 3/16" 0.201" 1/4"-20" 3-3/4" 1/4″
Rigging Screw with Swage & Deck Toggle, US Type
平面抱紧封闭花兰
Rigging Screw with Swage & Deck Toggle, US Type
ITEM NO WIREΦ D1 B B1 B2 L L1 L2 D2 D3 D4 D6 H T W
HF-1014-H1/8 1/8" 1/4" 1.87" 1.29" 0.39" 6.95" 3.59" 1.46" 0.218" 0.14" 0.26" 0.14" 0.71" 0.08" 0.59"
HF-1014-H3/16 3/16" 1/4" 1.87" 1.29" 0.39" 7.25" 3.59" 1.9" 0.295" 0.201" 0.26" 0.14" 0.71" 0.08" 0.59"
HF-1014-M1/8 1/8" 1/4" 1.87" 1.29" 0.39" 6.95" 3.59" 1.46" 0218" 0.14" 0.26" 0.14" 0.71" 0.08" 0.59"
HF-1014-M3/16 3/16" 1/4" 1.87" 1.29" 0.39" 7.25" 3.59" 1.9" 0.295" 0.201" 0.26" 0.14" 0.71" 0.08" 0.59"
Rigging Screw with Swage and Dowel Screw
木螺丝杆封闭花兰
Rigging Screw with Swage and Dowel Screw
ITEM NO WIREΦ D1 B L L1 L2 L3 D2 D3 D4 D5 Body THK
in in in in in in in in in in in in
HF-1016-1/8 1/8" 1/4" 0.39" 8.07" 3.74" 1.45" 1.5" 0.218" 0.14" 0.13" 0.25" 0.07"
HF-1016-3/16 3/16" 1/4" 0.39" 8.46" 3.74" 1.9" 1.5" 0.295" 0.201“ 0.13" 0.25" 0.07"
Rigging Screw with Swage & Stud
螺纹杆封闭花兰
Rigging Screw with Swage & Stud
ITEM NO WireΦ D1 B L1 L2 L3 L4 D D2 D3 D4
in in in in in in in in in in in
HF-1017-1/8 1/8" 1/4"-28 0.292"-0.298" 4.43" 1.75" 4.1" 4.75" 0.56" 0.295" 0.201" 0.11"
HF-1017-3/16 3/16" 5/16"-24 0.435" 5.14" 1.52" 6.00" 4.75" 0.56" 0.425" 0.265" 0.19"
Rigging Screw with Swageless Fork
叉杆快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Swageless Fork
ITEM NO A B C D E F
(WIRE SIZE) (THREAD) in in in in
HF-1018-0603 1/8" 1/4" 4.20" 7.00" 0.36" 0.23"
HF-1018-0604 5/32" 1/4" 4.20" 7.25" 0.36" 0.23"
HF-1018-0804 5/32" 5/16" 4.40" 7.52" 0.38" 0.31"
HF-1018-0805 3/16" 5/16" 4.40" 7.84" 0.38" 0.31"
HF-1018-1005 3/16" 3/8" 4.90" 8.86" 0.49" 0.37"
HF-1018-1006 1/4" 3/8" 4.90" 9.25" 0.49" 0.37"
HF-1018-1206 1/4" 1/2" 5.98" 10.81" 0.62" 0.48"
HF-1018-1208 5/16" 1/2" 5.98" 11.42" 0.62" 0.48"
HF-1018-1610 3/8" 5/8" 7.66" 14.51" 0.77" 0.63"
Rigging Screw with Swageless Deck Toggle
平面抱紧快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Swageless Deck Toggle
ITEM NO A B C D E F
(WIRE SIZE) (THREAD) in in in in
HF-1019-1/8" 1/8" 1/4" 4.20" 6.75" 0.25" 1.58"
HF-1019-5/32" 5/32" 1/4" 4.20" 6.75" 0.25" 1.58"
HF-1019-3/16" 3/16" 5/16" 4.40" 7.30" 0.31" 2.00"
HF-1019-1/4" 1/4" 3/8" 4.90" 8.00" 0.38" 2.00"
Rigging Screw With Lag Bolt & Swage Stud
摆动丝杆封闭花兰
Rigging Screw With Lag Bolt & Swage Stud
ITEM NO Size(inch)
HF-1020A 1/8''
Rigging Screw with Lag Screw & Swage Stud
摆动木螺丝杆封闭花兰
Rigging Screw with Lag Screw & Swage Stud
ITEM NO Size
HF-1020 1/8”
Rigging Screw with Swageless & Swageless
两头快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Swageless & Swageless
ITEM NO Size(inch)
HF-1021 1/8”, 5/32”, 3/16”, 1/4”, 5/16'', 3/8'', 1/2''
Rigging Screw Body, US Type
美式封闭花兰体
Rigging Screw Body, US Type
ITEM NO D1 B1 L D2 D4
HF-1022-3/16 3/16" 0.05" 3.15" 0.31" 0.10"
HF-1022-1/4 1/4" 0.07" 3.74" 0.39" 0.13"
HF-1022-5/16 5/16" 0.09" 4.13" 0.51" 0.17"
HF-1022-3/8 3/8" 0.10" 4.92" 0.67" 0.20"
HF-1022-1/2 1/2" 0.12" 5.91" 0.83" 0.24"
HF-1022-9/16 9/16" 0.12" 6.50" 0.83" 0.28"
HF-1022-5/8 5/8" 0.14" 7.48" 1.04" 0.31"
HF-1022-3/4 3/4" 0.18" 8.27" 1.32" 0.35"
Rigging Screw Body Conical
封闭花兰体带锥度
Rigging Screw Body Conical
ITEM NO Size(mm)
HF-1022A M6
Rigging Screw with Jaw & Jaw, European Type
欧式封闭花兰-叉叉型
Rigging Screw with Jaw & Jaw, European Type
ITEM NO Thread Size A  (mm) D  (mm) H (mm) L1  (mm) L2(mm)
HF-1041-0004 M4 5.5 4 8 110 170
HF-1041A-0005 M5 6.5 5 10 130 190
HF-1041B-0005 M5 7.5 5 9 130 190
HF-1041A-0006 M6 7.5 6 10 150 220
HF-1041B-0006 M6 8 6 10 150 220
HF-1041-0008 M8 11 8 11 165 240
HF-1041-0010 M10 12 9 14 190 280
HF-1041-0012 M12 14 12 20 245 360
HF-1041-0014 M14 15 12 22 270 390
HF-1041-0016 M16 17 16 26 310 450
HF-1041-0020 M20 20 19 30 360 510
HF-1041-0022 M22 30 22 46.5 472 653
HF-1041-0024 M24 30 25 49 520 750
HF-1041-0027 M27 34 28 54 595 830
HF-1041-0030 M30 40 32 62 660 915
HF-1041-0036 M36 44 36 70 730 1000
Rigging Screw with Eye & Eye, European Type
欧式封闭花兰-眼眼型
Rigging Screw with Eye & Eye, European Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1042 M5-M36
Rigging Screw with Swage & Swage, European Type
欧式封闭花兰-杆杆型
Rigging Screw with Swage & Swage, European Type
ITEM NO Thread Size Wire(mm) D1(mm) D2(mm) L3(mm) L1(mm) L2(mm)
HF-1043-0402 M4 2 2.2 4.8 24 145 197
HF-1043-0502 M5 2 2.2 5.5 32 178 238
HF-1043-0525 M5 2.5 2.7 5.5 32 178 238
HF-1043-0532 M5 3.2 3.5 6.35 39 184 244
HF-1043-0603 M6 3 3.3 6.35 39 204 274
HF-1043-0632 M6 3.2 3.5 6.35 39 204 274
HF-1043-0604 M6 4 4.3 7.5 45 224 294
HF-1043-0804 M8 4 4.3 7.5 45 235 305
HF-1043-0805 M8 5 5.3 9 52 249 319
HF-1043-1005 M10 5 5.3 9 52 270 355
HF-1043-1006 M10 6 6.4 12.6 64 300 385
HF-1043-1206 M12 6 6.4 12.6 64 330 445
HF-1043-1208 M12 8 8.4 16 80 370 480
HF-1043-1407 M14 7 7.4 14.2 70 365 485
HF-1043-1608 M16 8 8.4 16 80 418 548
HF-1043-1610 M16 10 10.5 18 90 438 568
HF-1043-2010 M20 10 10.5 18 90 465 620
HF-1043-2012 M20 12 12.6 20 105 495 650
HF-1043-2214 M22 14 14.7 25 140 645 820
HF-1043-2416 M24 16 16.9 28 160 745 980
HF-1043-2719 M27 19 20 34.5 200 880 1115
HF-1043-3022 M30 22 23.2 40.5 230 985 1240
HF-1043-3626 M36 26 27.5 46 280 1130 1400
Rigging Screw with Toggle & Toggle, European T Type
欧式封闭花兰- T式摆摆型
Rigging Screw with Toggle & Toggle, European T Type
ITEM NO Thread Size A(mm) D(mm) H (mm) L1(mm) L2(mm)
HF-1044-0006 M6 7 6 15 160 230
HF-1044-0008 M8 10 8 20 190 265
HF-1044-0010 M10 12 9 25 230 320
HF-1044-0012 M12 13 12 30 280 390
HF-1044-0016 M16 17 16 40 370 510
HF-1044-0020 M20 20 19 45 430 570
Rigging Screw with Toggle & Toggle, European Eye Type
欧式封闭花兰- 眼式摆摆型
Rigging Screw with Toggle & Toggle, European Eye Type
ITEM NO Thread Size A (mm) D (mm) H (mm) L1 (mm) L2 (mm)
HF-1045-0006 M6 8 6 13 195 265
HF-1045-0008 M8 10 8 16 245 315
HF-1045-0010 M10 12 9 20 290 350
HF-1045-0012 M12 18 12 25 350 455
HF-1045-0016 M16 20 16 29 455 585
HF-1045-0020 M20 24 19 30 515 665
HF-1045-0022 M22 26 22 35 605 785
HF-1045-0024 M24 29 25 40 715 945
HF-1045-0027 M27 34 28 46 790 1025
HF-1045-0030 M30 40 32 54 875 1135
HF-1045-0036 M36 44 36 62 960 1230
Rigging Screw with Jaw & Eye, European Type
欧式封闭花兰-叉眼型
Rigging Screw with Jaw & Eye, European Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1046 M5-M36
Rigging Screw with Jaw & Swage, European Type
欧式封闭花兰-叉杆型
Rigging Screw with Jaw & Swage, European Type
ITEM NO Thread  Wire A D H D1 D2 L3 L1 L2
size mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HF-1047-0402 M4 2 5.5 4 8 2.2 4.8 24 125 150
HF-1047-0502 M5 2 6.5 5 10 2.2 5.5 32 155 215
HF-1047-0525 M5 2.5 6.5 5 10 2.7 5.5 32 155 215
HF-1047-0532 M5 3.2 6.5 5 10 3.5 6.35 39 160 220
HF-1047-0603 M6 3 7.5 6 10 3.3 6.35 39 175 245
HF-1047-0632 M6 3.2 7.5 6 10 3.5 6.35 39 175 245
HF-1047-0604 M6 4 7.5 6 10 4.3 7.5 45 185 255
HF-1047-0804 M8 4 11 8 11 4.3 7.5 45 200 275
HF-1047-0805 M8 5 11 8 11 5.3 9 52 205 280
HF-1047-1005 M10 5 12 9 14 5.3 9 52 230 320
HF-1047-1006 M10 6 12 9 14 6.4 12.6 64 245 335
HF-1047-1206 M12 6 14 12 20 6.4 12.6 64 285 400
HF-1047-1208 M12 8 14 12 20 8.4 16 80 305 420
HF-1047-1407 M14 7 15 12 22 7.4 14.2 70 315 435
HF-1047-1608 M16 8 17 16 26 8.4 16 80 360 500
HF-1047-1610 M16 10 17 16 26 10.5 18 90 370 510
HF-1047-2010 M20 10 20 19 30 10.5 18 90 410 560
HF-1047-2012 M20 12 23 19 35 12.6 20 105 430 580
HF-1047-2214 M22 14 30 22 46.5 14.7 25 140 545 715
HF-1047-2416 M24 16 30 25 49 16.9 28 160 625 855
HF-1047-2719 M27 19 34 28 54 20 34.5 200 735 970
HF-1047-3022 M30 22 40 32 62 23.2 40.5 230 825 1080
HF-1047-3626 M36 26 44 36 70 27.5 46 280 930 1200
Rigging Screw with Jaw & Toggle, European T Type
欧式封闭花兰-T式叉摆型
Rigging Screw with Jaw & Toggle, European T Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1048 M5-M36
Rigging Screw with Jaw & Toggle, European Eye Type
欧式封闭花兰-眼式叉摆型
Rigging Screw with Jaw & Toggle, European Eye Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1049 M5-M36
Rigging Screw with Eye & Swage, European Type
欧式眼杆封闭花兰
Rigging Screw with Eye & Swage, European Type
ITEM NO Thread Size Wire mm D (mm) D1 (mm) D2 (mm) L3(mm) L1(mm) L2(mm)
HF-1050-0502 M5 2 5.5 2.2 5.5 32 155 215
HF-1050-0525 M5 2.5 5.5 2.7 5.5 32 155 215
HF-1050-0603 M6 3 6.5 3.3 6.35 39 175 245
HF-1050-0604 M6 4 6.5 4.3 7.5 45 185 255
HF-1050-0804 M8 4 8.5 4.3 7.5 45 200 275
HF-1050-0805 M8 5 8.5 5.3 9 52 205 280
HF-1050-1005 M10 5 10.5 5.3 9 52 230 320
HF-1050-1006 M10 6 10.5 6.4 12.6 64 245 335
HF-1050-1206 M12 6 13 6.4 12.6 64 280 395
HF-1050-1208 M12 8 13 8.4 16 80 300 415
HF-1050-1407 M14 7 13 7.4 14.2 70 310 430
HF-1050-1608 M16 8 14.5 8.4 16 80 345 485
HF-1050-1610 M16 10 14.5 10.5 18 90 355 495
HF-1050-2010 M20 10 19.5 10.5 18 90 400 550
HF-1050-2012 M20 12 19.5 12.6 20 105 415 565
HF-1050-2214 M22 14 23 14.7 25 140 527 708
HF-1050-2416 M24 16 26 16.9 28 160 613 846
HF-1050-2719 M27 19 28.5 20 34.5 200 702 934
HF-1050-3022 M30 22 33 23.2 40.5 230 777 1057
HF-1050-3626 M36 26 36 27.5 46 280 873 1150
Rigging Screw with Toggle & Swage, European T Type
欧式封闭花兰-T式摆杆型
Rigging Screw with Toggle & Swage, European T Type
ITEM NO Thread Wire A D H D1 D2 L3 L1 L2
size mm mm mm mm mm mm mm mm mm
HF-1051-0603 M6 3 7 6 15 3.3 6.35 39 180 250
HF-1051-0604 M6 4 7 6 15 4.3 7.5 45 190 260
HF-1051-0804 M8 4 10 8 20 4.3 7.5 45 210 285
HF-1051-0805 M8 5 10 8 20 5.3 9 52 215 290
HF-1051-1005 M10 5 12 9 25 5.3 9 52 250 340
HF-1051-1006 M10 6 12 9 25 6.4 12.6 64 265 355
HF-1051-1206 M12 6 13 12 30 6.4 12.6 64 300 410
HF-1051-1208 M12 8 13 12 30 8.4 16 80 320 430
HF-1051-1608 M16 8 17 16 40 8.4 16 80 390 530
HF-1051-1610 M16 10 17 16 40 10.5 18 90 400 540
HF-1051-2010 M20 10 20 19 45 10.5 18 90 450 590
HF-1051-2012 M20 12 20 19 45 12.6 20 105 465 605
Rigging Screw with Toggle & Swage, European Eye Type
欧式封闭花兰-眼式摆杆型
Rigging Screw with Toggle & Swage, European Eye Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1052 M6-M36
Rigging Screw with Drop Pin Swage Stud, European Type
欧式封闭花兰-刀杆型
Rigging Screw with Drop Pin Swage Stud, European Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1053 3mm, 5mm
Rigging Screw with Swage & Deck Toggle, European Type
欧式封闭花兰-抱杆型
Rigging Screw with Swage & Deck Toggle, European Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1054 M3, M5
Rigging Screw with Swage and Dowel Screw
木螺丝杆封闭花兰
Rigging Screw with Swage and Dowel Screw
ITEM NO WIRE Thread(G) L L1 L2
mm Size mm mm mm
HF-1055-0603 3 M6 205 45 45
HF-1055-0804 4 M8 235 55 55
HF-1055-1005 5 M10 270 75 75
HF-1055-1206 6 M12 330 90 90
Rigging Screw with Swage & Stud, European Type
欧式螺纹杆封闭花兰
Rigging Screw with Swage & Stud, European Type
ITEM NO SIZE(mm)
HF-1056 3mm, 5mm
Rigging Screw with Swageless Fork
叉杆花兰快速接头
Rigging Screw with Swageless Fork
ITEM NO SIZE W Thread(G) L L1 L2 B.L
mm mm Size mm mm mm KG
HF-1057-0603 3 7.5 M6 165 50 90 500
HF-1057-0604 4 7.4 M6 175 50 100 800
HF-1057-0805 5 11 M8 195 56 110 1250
HF-1057-1006 6 12 M10 230 63 130 2350
Rigging Screw Machined Fork & Fork
铣制叉叉封闭花兰
Rigging Screw Machined Fork & Fork
ITEM NO Thread Size A (mm) D (mm) H (mm) L1 (mm) L2 (mm)
HF-1058-0004 M4 5.5 4 8 115 175
HF-1058-0005 M5 6.5 5 10 135 195
HF-1058-0006 M6 7.5 6 10 160 230
HF-1058-0008 M8 11 8 11 180 255
HF-1058-0010 M10 12 9 14 210 300
HF-1058-0012 M12 14 12 20 270 380
HF-1058-0014 M14 15 12 22 295 415
HF-1058-0016 M16 17 16 26 340 480
HF-1058-0020 M20 20 19 30 370 520
HF-1058-0022 M22 22 22 35 455 635
HF-1058-0024 M24 25 25 38 530 760
HF-1058-0027 M27 30 28 41 580 810
HF-1058-0030 M30 35 32 52 655 915
HF-1058-0036 M36 35 35 52 695 970
Rigging Screw Machined Fork & Swage
铣制叉杆封闭花兰
Rigging Screw Machined Fork & Swage
ITEM NO Thread Size Wire mm A (mm) D (mm) H (mm) D1 (mm) D2 (mm) L3 (mm) L1 (mm) L2 (mm)
HF-1059-0402 M4 2 5.5 4 8 2.2 4.8 24 130 190
HF-1059-0502 M5 2 6.5 5 10 2.2 5.5 32 150 210
HF-1059-0525 M5 2.5 6.5 5 10 2.7 5.5 32 150 210
HF-1059-0603 M6 3 7.5 6 10 3.3 6.35 39 180 250
HF-1059-0604 M6 4 7.5 6 10 4.3 7.5 45 190 260
HF-1059-0804 M8 4 11 8 11 4.3 7.5 45 210 285
HF-1059-0805 M8 5 11 8 11 5.3 9 52 215 290
HF-1059-1005 M10 5 12 9 14 5.3 9 52 240 330
HF-1059-1006 M10 6 12 9 14 6.4 12.6 64 255 345
HF-1059-1206 M12 6 14 12 20 6.4 12.6 64 300 410
HF-1059-1208 M12 8 14 12 20 8.4 16 80 320 430
HF-1059-1407 M14 7 15 12 22 7.4 14.2 70 330 450
HF-1059-1608 M16 8 17 16 26 8.4 16 80 370 510
HF-1059-1610 M16 10 17 16 26 10.5 18 90 380 520
HF-1059-2010 M20 10 20 19 30 10.5 18 90 410 560
HF-1059-2012 M20 12 20 19 30 12.6 20 105 425 575
HF-1059-2214 M22 14 22 22 35 14.7 25 140 540 720
HF-1059-2416 M24 16 25 25 38 16.9 28 160 630 860
HF-1059-2719 M27 19 30 28 41 20 34.5 200 720 950
HF-1059-3022 M30 22 35 32 52 23.2 40.5 230 820 1080
HF-1059-3626 M36 26 35 35 52 27.5 46 280 910 1185
Rigging Screw with Swageless & Machined Fork
铣叉快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Swageless & Machined Fork
ITEM NO Size(mm)
HF-1060 4mm-12mm
Rigging Screw with Swageless & Toggle, T Type
摆式快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Swageless & Toggle, T Type
ITEM NO Size(inch)
HF-1061 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
Rigging Screw with Deck Toggle & Self Assembly Terminal, 3 Jackscrews
平面抱紧快速接头封闭花兰
Rigging Screw with Deck Toggle & Self Assembly Terminal, 3 Jackscrews
ITEM NO Size(inch)
HF-1062 1/8", 5/32", 3/16", 1/4"
Rigging Screw with Swageless Lag Screw
摆动木螺丝自锁封闭花兰
Rigging Screw with Swageless Lag Screw
ITEM NO Size(inch)
HF-1063 1/8''
Swageless Tension Indicator
旋转叉快速接头封闭花兰
Swageless Tension Indicator
ITEM NO Size(mm)
HF-1064 6mm, 8mm